打印机类型 | ||
---|---|---|
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
喷头配置 | 32喷嘴×6色(黑色、 青色、 洋红色、 黄色、 淡青色、 淡洋红色) | |
打印方向 | 双向逻辑查找 | |
打印速度 | ||
A4幅面黑色文本(MEMO) | 大约每分钟4.2页(经济模式) | |
A4幅面彩色文本(MEMO) | 大约每分钟4.0页(经济模式) | |
A4幅面图文混合 | 大约每分钟2.0页(360dpi) | |
A4幅面全页彩色 | 大约每分钟0.8页(360dpi) | |
A4幅面图片 | 每张图片2分39秒(720dpi) | |
A3幅面图片 | 每张图片4分42秒(720dpi) | |
分辨率 | ||
最高分辨率 | 最高1440dpi×720dpi | |
打印纸处理 | ||
打印纸尺寸 | A3,A4,A5,信封(10号,DL,C6) 索引卡片(A6,5"×8" 8"×10")B4,B5,A6、 照片纸(4"×6")全景照片纸 | |
打印纸厚度 | 0.08毫米-0.11毫米(普通纸) 0.16毫米-0.43毫米(信封) ≤0.23毫米(索引卡片) | |
输入缓冲 | 256Kbyte | |
打印接口 | Centronics®-type 8位并行接口(IEEE-1284兼容模式)USB接口 | |
墨水盒 | ||
黑色墨水盒 | (S020187) | |
类型 | 专用墨盒 | |
颜色 | 黑色 | |
墨水容量 | 540页-360dpi,3.5%覆盖率 ECMA(ISO 10561) 标准样张 370页-5%覆盖率 | |
彩色墨水盒 | (S020193) | |
类型 | 专用墨盒 | |
颜色 | 青色、 洋红色、 黄色、 淡青色、 淡洋红色 | |
墨水容量 | 220页-A4,每色5%,总计
杭州万佳德信息技术有限公司
发布与
EPSON-EX3
相关的产品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交换器2富士通Fi-5110C
免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。 |