| 基本 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | ||||||||||||||||
| 光学分辨率 | 3200 dpi(主扫描) x 6400 dpi(副扫描) | ||||||||||||||||
| 扫描幅面 | |||||||||||||||||
| Perfection 3490 Photo | 216×297mm (A4+Letter) 33 x 162mm (35mm 胶片条 4张, 35mm 幻灯片 3张)  | ||||||||||||||||
| 接口类型 | USB2.0 (Type B 标准接口 x 1) | ||||||||||||||||
| 结构 | |||||||||||||||||
| 光电元件 | 微透镜彩色线性CCD 81600 像素 (13600 x 2 线 x 3 色)  | ||||||||||||||||
| 光源 | 白冷光阴极荧光管 | ||||||||||||||||
| 副扫描方式 | 扫描头移动(文稿固定) | ||||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||||
| 输出分辨率 | 50 - 6400, 9600, 12800 dpi | ||||||||||||||||
| 色彩 | 输入 48 bit (281.5 万亿种色彩) 输出 48 bit (281.5 万亿种色彩) 24 bit (16.7 百万种色彩) 16 bit (65,536 灰阶) 8 bit (256 灰阶) 1 bit 单色  | ||||||||||||||||
| 扫描速度 | |||||||||||||||||
| 反射稿扫描速度 单色*1 24bit 彩色*2  | 
  | ||||||||||||||||
| 胶片扫描速度 | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| 
    
     
        
            杭州万佳德信息技术有限公司
        发布与
            EPSON Perfection 3490 Photo
        相关的产品 
    
     
            Phantom h9CANON-IP4200明基2750I松下KV-S2045CCN交换器2富士通Fi-5110C 
                免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。 
        
        
        
    
     友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。  | |||||||||||||||||