| 最高分辨率 (dpi) | 9600(水平)*1x 2400(垂直) | ||
| 打印头 | 喷嘴数量 | 总共 1856个喷嘴 (黑色: 160x2 个喷嘴, 青色/品红/黄色/染料黑色 128x2x6 个喷嘴) | |
| 墨滴大小 | 1pl/5pl (青色/品红), 5pl (染料黑色/黄色), 30pl(颜料黑色) | ||
| 墨水 | CLI-8 BK(染料)、PGI-5 BK(颜料)、CLI-8 Y/M/C(染料) <由左至右> | ||
| 打印量*2 | 黑色文本 | 820 | |
| 彩色图表 | 5BK: 1450 / 8Y: 540 / 8M: 600 / 8C: 850 | ||
| 照片 | 8BK: 1650 / 8Y: 310 / 8M: 290 / 8C: 430 | ||
| 打印速度*3 | 黑色文本 (普通纸/测试模板) | 最高速度 (用户设置5) | 29 ppm | 
| 标准 | 14.7 ppm | ||
| 彩色 (普通纸/测试模板) | 最高速度 (用户设置5) | 19 ppm | |
| 标准 | 10.7 ppm | ||
| 照片(4"x6") | PR-101/标准/无边距 | 大约51 秒 | |
| PP-101/标准/无边距 | 大约51 秒 | ||
| PP-101/标准/无边距 | 大约36 秒 | ||
| 数码相机直接打印*4 | 4"x6" 无边距 | 大约1分35 秒 | |
| A4 无边距 | 大约3分52 秒 | ||
| 打印宽度 | 最大至 203.2mm(8英寸) 无边距打印: 最大至 216mm(8.5英寸) | ||
| 打印区域 | 无边距打印*5 | 上/下/右/左边距: 0 mm (支持纸张尺寸: A4/信纸/5"x7"/
    
     
        
            杭州万佳德信息技术有限公司
        发布与
            CANON-IP4200
        相关的产品 
    
     
            Phantom h9EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交换器2富士通Fi-5110C 
                免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。 
        
        
        
    
     友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。  | |