最高分辨率 (dpi) | 4800(水平)*1 x 1200(垂直) | |||
打印头 | 类型 | FINE Cartridge | ||
喷嘴数量 | 总共 1472个喷嘴 (黑色: 320个喷嘴 青色/品红/黄色: 384个喷嘴x3色) | |||
墨滴大小 | 2pl/5pl (青色/品红/黄色), 30pl (黑色) | |||
墨水 | PG-40 (颜料黑色) / CL-41 (染料彩色) | 可选: PG-50/CL-51 | ||
打印量*2 | 标准容量 | 黑色文本 | (PG-40): 490 | - |
彩色图表 | (PG-40): 760 | (CL-41): 190 | ||
照片 | - | (CL-41): 100 | ||
打印速度*3 | 黑色文本 (普通纸/测试模板) | 最高速度 (用户设置5) | 19 ppm | |
标准 | 13.4 ppm | |||
彩色 (普通纸/测试模板) | 最高速度 (用户设置5) | 16ppm | ||
标准 | 7.8 ppm | |||
照片(4"x6") | PR-101/标准/无边距 | 大约 69 秒 | ||
PP-101/标准/无边距 | 大约 70 秒 | |||
PP-101/标准/无边距 | 大约 48 秒 | |||
打印宽度 | 最大至 203.2mm(8英寸) 无边距打印: 最大至 216mm(8.5英寸) | |||
打印区域 | 无边距打印*4 |
杭州万佳德信息技术有限公司
发布与
CANON-IP1600
相关的产品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交换器2富士通Fi-5110C
免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。 |