一、产品概述:
XBD-W型卧式单吸多级分段式消防泵,是最新开发生产的节能系列产品。具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的XBD-W型系列消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获上海市消防产品认可证书。  
 
二、产品特点:
1、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
2、进、出口径相同,便于管路连接。
3、泵运行平稳、噪音低、寿命长。
4、密封可靠、无泄漏。
5、流量和压力可根据需要增减泵级数并结合切割叶轮径予以满足。
 
三、产品用途:
XBD-W型卧式单吸多级分段式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
 
四、技术参数:
流量:5-45L/S;
压力:0.18-2.61Mpa;
功率:2.2-180KW;
转速:1450r/min;
口径:φ50-φ150;
温度范围:≤120℃。
 
五、型号意义:
例:XBD5.5/10-75W
XBD-消防泵组代号
5.5-压力(1/10MPa)
10-流量(L/S)
75-泵进出口直径(mm)
W-结构为卧式
 
XBD-W型卧式单吸多级分段式消防泵性能参数
型   号 	流量
(L/s) 	压力 
(Mpa) 	功率
(kw) 	转速 
(r/min) 	效率 
(%)	汽蚀余量 
(m) 
XBD1.8/5-50W	5	0.18	2.2	1450	65	3.2
XBD2.7/5-50W		0.27	3			
XBD3.6/5-50W		0.36	4			
XBD4.5/5-50W		0.45	5.5			
XBD5.4/5-50W		0.54	5.5			
XBD6.3/5-50W		0.63	7.5			
XBD7.2/5-50W		0.72	7.5			
XBD8.1/5-50W		0.81	7.5			
XBD2.3/10-75W	10	0.23	5.5	1450	68	3.0
XBD3.4/10-75W		0.34	7.5			
XBD4.6/10-75W		0.46	11			
XBD5.5/10-75W		0.55	11			
XBD6.9/10-75W		0.69	15			
XBD8.0/10-75W		0.8	15			
XBD9.2/10-75W		0.92	18.5			
XBD10.3/10-75W		1.03	18.5			
XBD2.9/20-100W	20	0.29	11	1450	72	3.5
XBD4.3/20-100W		0.43	15			
XBD5.8/20-100W		0.58	22			
XBD7.2/20-100W		0.72	30			
XBD8.6/20-100W		0.86	30			
XBD10.1/20-100W		1.01	37			
XBD11.5/20-100W		1.15	45			
XBD13.0/20-100W		1.3	45			
XBD4.2/25-125W	25	0.42	22	1450	73	3.5
XBD6.3/25-125W		0.63	30			
XBD8.4/25-125W		0.84	45			
XBD10.5/25-125W		1.05	55			
XBD12.6/25-125W		0.26	75			
XBD14.7/25-125W		1.47	75			
XBD16.8/25-125W		1.68	90			
XBD18.9/25-125W		1.89	90			
XBD5.8/45-150W	45	0.58	45	1450	76	3.0
XBD8.7/45-150W		0.87	75			
XBD11.6/45-150W		1.16	90			
XBD14.5/45-150W		1.45	110			
XBD17.4/45-150W		1.74	132			
XBD20.3/45-150W		2.03	155			
XBD23.2/45-150W		2.32	180			
XBD26.1/45-150W		2.61	180			
http://www.haodapv.cn/