供应PA6 日本宇部 1013B
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地
更新时间2014/9/29 9:11:19
已有 86 位采购商浏览
规格参数
品牌指发电气
幸好ZF-SBW
产品介绍
牌号 1013B 厂家(产地) 日本宇部
用途级别 注塑级
PA6 1013B 日本宇部兴产株式会社物性数据
①原料描述部分 规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: 特性:标准粘度
②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 --- ASTM D-570 1.8 %
吸水率 --- ASTM D-570 10.7 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.4 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.5 %
物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.14 ---
机械性能 TABER磨耗率 --- ASTM D-1044 7 mg
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 870 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
断裂下的伸张强度 23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 170 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 >200 %
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
弯曲弹??率 -30° ASTM D-790 36000 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 34000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 26000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 4.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 6.0 kgf.cm/cm&
用途级别 注塑级
PA6 1013B 日本宇部兴产株式会社物性数据
①原料描述部分 规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: 特性:标准粘度
②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 --- ASTM D-570 1.8 %
吸水率 --- ASTM D-570 10.7 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.4 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.5 %
物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.14 ---
机械性能 TABER磨耗率 --- ASTM D-1044 7 mg
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 870 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
断裂下的伸张强度 23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 170 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 >200 %
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
弯曲弹??率 -30° ASTM D-790 36000 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 34000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 26000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 4.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 6.0 kgf.cm/cm&
联系我们
东莞市樟木头佳惠塑胶原料经营部
- 联系人
- 李友花
- 联系电话
- 13549427254
- 公司地址
- 广东省东莞市
- 主营产品
- POM、PC、PA、PMMA、TPV、TPU、ABS、PBT、其他工程塑料、其它通用塑料、特种塑料、……等产品
- 服务时间
- 周一至周五 09:00-18:00
供应PA6 日本宇部 1013B
供应POM 美国杜邦 16-2
供应PA66 德国朗盛 D.A30S
供应PC 泰国三菱 S-2000VR
供应POM 台湾台丽钢 FM090
供应POM 美国杜邦 900P
供应PBT 日本宝理 7300E
供应PC 韩国LG SC-1004