V锥流量计产品简介:
V锥流量计KVZ是目前最先进的差压式流量计,它根据V锥体在流体中产生的节流效应,通过检测上下游差压来测量流量,与普通节流件相比,它改变了节流布局,从中心孔改为环形流。
V锥流量计原理
V锥流量计原理是在管道中心处悬挂一锥形节流件,锥形件阻碍介质的流动,重塑流速曲线,在锥形性的下游可立即形成低压区,管道上游的正压同经节流件节流后的下游的负压之间有一差压,将正、负压用取压口取出,正压口位于管道的上游,负压口位于锥体的末端,通过测量两者之间差压,根据伯努力方程即可计算出管道中的流量,锥体位于管线中心,可对所测介质的流速曲线进行优化,因此测量精度高,对仪表上、下游的直管段要求低。
V  
V锥流量计在现场应用测量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
1,范围度宽 标准节流装置正常的测量范围在1:3这样,但是V锥流量计能够达到1:13,而且保证测量精度在0.5。高的精度和宽的量程比大大方便了现场测量,为现场工艺节约了一定的成本。V锥流量计还能适应蒸汽夏季,冬季的负荷变化。
2,线性差压输出。V锥流量计结合多参量差压变送器。使得差压信号输出和流量成线性关系,有利于提高测量精度
3,直管段要求低, 由于V锥流量计的变面积设置,使其成为能在高雷诺数下的测量机构,一般直管段要求为上游5D和下游3D距离的直管段
V锥流量计适用领域:
V锥流量计集中了各种差压式流量仪表的诸多优点,是孔板流量计理想的替代产品。因此,它可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、热网等领域,对液体、气体、蒸汽等广谱介质的测量.
V锥流量计技术参数:
精度等级:0.5级,,0.2级
重复性:≤0.15%
工作压力:0.6~40MPa
工作温度:-40~600°C
环境温度:-40~65°C、
安装直管段要求:前0.5-2D直管道,后0.5-1D直管段
量程比宽:通常为10∶1,选择合适的参数可达到50∶1
压损小:同样的β值,压损是孔板1/3~1/5
口径从DN3~DN3000
V锥流量计流量范围
口径	可测量
流量范围1	可测量
流量范围2	可测量
流量范围3	可测量
流量范围4	可测量
流量范围5
4	4.5-45 l/h	9-90 l/h	13-134 l/h	18-180 l/h	22-226 l/h
6	10-100 l/h	20-203 l/h	30-305 l/h	41-410 l/h	51-508 l/h
10	28-282 l/h	57-570 l/h	85-850 l/h	113-1130 l/h	141-1410 l/h
15	0.06-0.6	0.12-1.27	0.19-1.9	0.25-2.5	0.31-3.1
20	0.11-1.1	0.22-2.2	0.34-3.4	0.45-4.5	0.56-5.6
25	0.18-1.8	0.35-3.5	0.53-5.3	0.71-7.1	0.88-8.8
32	0.29-2.9	0.58-5.8	0.87-8.7	1.16-11.6	1.45-14.5
40	0.45-4.5	0.9-9.0	1.35-13.5	1.8-18	2.25-22.5
50	0.71-7.1	1.42-14.2	2.13-21.3	2.84-28.4	3.55-35.5
65	1.19-11.9	2.38-23.8	3.57-35.7	4.76-47.6	5.95-59.5
80	1.8-18	3.6-36	5.4-54	7.2-72	9.0-90
100	2.8-28	5.6-56	8.4-84	11.2-112	14-140
125	4.4-44	8.8-88	13.2-132	17.6-176	22-220
150	6.3-63	12.6-126	18.9-189	25.2-252	31.5-315
200	11.3-113	22.6-226	33.9-339	45.2-452	56.5-565
250	17.7-177	35.4-354	53.1-531	70.8-708	88.5-885
300	25.4-254	50.8-508	76.2-762	101.6-1016	127-1270
350	34.6-346	69.2-692	104-1040	138-1380	173-1730
400	45.2-452	90.4-904	136-1360	180-1800	226-2260
450	57.2-572	114-1144	172-1720	228-2280	286-2860
500	70.6-706	141-1412	212-2120	282-2820	353-3530
600	101-1017	202-2020	303-3030	404-4040	505-5050
700	138-1384	276-2760	414-4140	552-5520	690-6900
800	180-1808	360-3600	540-5400	720-7200	900-9000
900	229-2289	458-4580	687-6870	916-9160	1145-11450
1000	283-2826	566-5660	849-8490	1132-11320	1415-14150
120