GM系列马达为意大利 SAI系列产品
GM05
40 60 75 90 110 130 150 170 200
Dispacement cm/r 39 59 74 86 115 129 151 161 191
specific Torque NM/b 0.62 0.94 1.18 1.37 1.83 2.05 2.40 2.64 3.04
cont pressure bar 250 250 250 250 250 250 250 250 250
max speed rpm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Peak power kw 20 20 33 33 33 33 33 33 33
GM1
100 150 175 200 250 300 320 350
specific Torque NM/b 1.54 2.40 2.68 3.14 3.80 4.52 4.49 5.30
cont pressure bar 250 250 250 250 250 250 250 250
max speed rpm 1000 1000 1000 1000 1000 1000&