慧美塑胶原料有限公司

主营:POM.PU.PBT.PC.PA.PP.ABS.AS.......
您现在的位置: 橡塑 > 工程塑料 > PA > 慧美塑胶原料有限公司 > 供求信息
载入中……
[供应]PA66 日本东丽 CM3006
点击图片放大
  • 产品产地:日本东丽
  • 产品品牌:PA66 日本东丽 CM3006
  • 包装规格:CM3006
  • 产品数量:20000
  • 计量单位:公斤
  • 产品单价:28.00
  • 更新日期:2016-07-29 09:33:02
  • 有效期至:2026-07-27
  • 收藏此信息
PA66 日本东丽 CM3006 详细信息

厂家(产地):日本东丽 牌号:cm3006 断裂伸长率:90 
规格级别:注塑 密度:1.135 弯曲模量:2843.14 
弯曲强度:112.745 吸水率:1.2  
查看全部参数> 
 

产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 
吸水率 23℃ ASTM D-570 无水|3.5%水,1.2|- % 
比重   ASTM D-792 无水|3.5%水,1.13-1.14|- 
泰伯磨耗量 1000g CS-17 ASTM D-1044 无水|3.5%水,8|- mg/1000次 
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8   无水|3.5%水,无断裂|- kg.cm/cm 
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,29000|14000 Kg/cm2 
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|3.5%水,97|- 
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,640|400 Kg/cm2 
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,1450|1300 Kg/cm2 
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/2   无水|3.5%水,5|28 kg.cm/cm 
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 无水|3.5%水,790|770 Kg/cm2 
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,90| % 
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,800|530 Kg/cm2 
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,430|430 Kg/cm2 
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,1150|650 Kg/cm2 
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|3.5%水,119|100 R 
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,44000|42000 Kg/cm2 
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|3.5%水,910|- Kg/cm2 
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/2   无水|3.5%水,3.5|- kg.cm/cm 
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,1150|1100 Kg/cm2 
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,9000|5000 Kg/cm2 
抗拉断裂强度 23℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,700|730 Kg/cm2 
体积电阻率   ASTM D-257 无水|3.5%水,10,14,-10,15,|10,12,-10,13 Ω.cm 
介电常数 50HZ ASTM D-150 无水|3.5%水,1.6|- 
损耗因素 50Hz ASTM D-150 无水|3.5%水,0.06|- 
IEC导电径踪指数   UL 746 无水|3.5%水,-|530 V 
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 无水|3.5%水,220|- ℃ 
熔点   差示扫描测热计DSC法 无水|3.5%水,265|- ℃ 
线性热膨胀系数   ASTM D-696 无水|3.5%水,9-10|- 10-5cm/cm 
UL-94抗燃级 1/16" UL 94 无水|3.5%水,无水|3.5%水,V-2|-,V-2 |-

同类型其他产品
免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。

关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们 | 最新产品

浙江民营企业网 www.zj123.com 版权所有 2002-2010

浙ICP备11047537号-1