一、产品概述:
XLD 型旋风除尘器,具有阻力小、效率高、处理风量大、金属耗用少、结构简单、维修方便、占地面积小投资少、消耗能源费用低简装易行收效快、没有易损件等特点,对比重较大颗粒较粗粉尘,有较高的捕集能力,该种除尘设备不受入口含尘浓度限制,根据粉尘浓度,粉尘颗粒分别可以用作一级除尘或单级除尘。对腐蚀性含尘气体和高温含尘气体,同样可以捕集回收。
XLD 型旋风除尘器广泛应用于各种工矿企业、车间、施工现场,用来以碎破喷沙坑道作业,滤料水泥建材,耐火材料的粉尘捕集,效果良好,排放浓度不低于国家标准。
二、技术参数:
技术性能 型号 XLD-2.5 XLD-3.0 XLD-3.7 XLD-4.5 XLD-5.5
进口风速 m/min 16-28 16-28 16-28 16-28 16-28
处理风量 m3/h 490-850 650-1140 1040-1820 1520-2660 2660-3690
阻力 mmH2O 36-110 36-110 36-110 36-110 36-110
除尘效率 % 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95
最大外形尺寸 250×1000 300×1190 370×1450 450×1760 550×2140
直径×高mm
单机重量 公斤 30.27 40.89 67.08 85.26 122.4
设备价格 元 1133 1144 1837 2035 2464
技术性能 型号 XLD-6.7 XLD-8.0 XLD-9.5 XLD-11.5 XLD-14.0
进口风速 m/min 16-28 16-28 16-28 16-28 16-28
处理风量 m3/h 3330-5820 4600-8060 6650-11600 9700-17000 4500-25300
阻力 mmH2O 36-110 36-110 36-110 36-110 36-110
除尘效率 % 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95
最大外形尺寸 670×2590 800×3090 950×3670 1150×4430 1400×5380
直径×高mm
单机重量 公斤 166.4 222.3 349 486.5 643
设备价格 元 2930.4 3104.2 3399 6451.5 8407.3