适用范围与Z系列多回转阀门电动装置相同。
电源:三相380V(50Hz)
环境温度:-20~+60℃
相对湿度:≤95%(25℃时)。
防护类型:户外型,用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所
防护等级:IP55
工作制:短时10分钟
主要性能参数
型号 输出转矩N?m 输出轴转圈数r 最大阀杆直径mm 手动速比i 输出转速r/min 电机功率kw 额定电流A 参考重量kg
DZW5 50 50 28 1:1 18 0.12 0.7 28
DZW10 100 50 28 1:1 24/36 0.25/0.37 1.3/1.6 61
DZW15 150 50 28 1:1 24/36 0.37/0.55 1.6/2.4 63
DZW20 200 50 40 1:1 24/36 0.55/0.75 2.4/3 63
DZW20(I) 200 50 28 1:1 24/36 0.55/0.75 2.4/3 63
DZW30 300 50 40 1:1 24 0.75 3 65
DZW30(I) 300 50 28 1:1 24 0.75 3 65
DZW45 450 120 48 1:1 24/36 1.1/1.5 3.4/4.5 110
DZW60 600 120 48 1:1 24/36 1.5/2.2 4.5/6.5 112
DZW90 900 120 60 1:1 24/36 2.2/3 6.5/9 139
DZW90(I) 900 120 48 1:1 24/36 2.2/3 6.5/9 139
DZW120 1200 120 60 1:1 24 3 9 142
DZW120(I) 1200 120 48 1:1 24 3 9 142
DZW180 1800 150 70 25:1 24/36 4/5.5 11/14 261
外形尺寸及外形
型号 H H1 L L1 F F1 ΦD
DZW5 280 115 570 289 321 180 250
DZW10~30 320 130 590 371 425 235 365
DZW45/DZW60 440 195 810 515 500 245 470
DZW90/DZW120 450 200 830 540 685 360 550
DZW180/DZW250 600 250 870 565 740 385 320