德西森立型号 参数 DXZL -2000 DXZL -3000 DXZL -4000 DXZL -5000 DXZL -6000 DXZL -8000 DXZL -10000 DXZL -12000 DXZL -15000 DXZL-20000 DXZL
-25000
转轮除湿机处理风量 m3/h 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 20000 25000
转轮除湿机再生风量 m3/h 667 1000 1330 1670 2000 2670 3330 4000 5000 6670 8350
额定除湿量27℃,60%RH kg/h 15.8 23.8 31.6 39.6 47.6 63.2 80 93 120 160 200
再生能耗 蒸汽04.mpa kg/h 50 70 90 120 150 200 250 300 400 500 600
mm DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
电力 kw 24 36 48 60 72 96 120 144 180 240 300
再生风机功率 kw 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.52.2 3 3 5.5 7.5 11
转轮驱动功率 kw 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
转轮除湿机装机功率 蒸汽再生 kw 0.84 1.2 5.2 1.6 1.6 2.3 3.1 3.2 5.7 7.7 11.2
电再生 kw 24.84 37.2 49.2 61.6 73.6 98.3 123.1 147.2 185.7 247.7 311.2
外型尺寸 长 mm 1500 1600 1600 1800 1800 1950 1950 2150 2150 2250 2250
宽 mm 900 1000 1100 1800 1800 1950 1950 1600 1800 2000 2200
高 mm 1660 1760 1860 1980 2080 2180 2280 2400 2750 2950 3300
转轮除湿机处理进出风口 mm 400×250 500×320 630×320 800×320 800×400 800×500 1000×500 1000×630 1250×630 1250×800 1600×800
再生进风口 mm 400×300 550×350 550×400 550×450 650×450 750×500 750×550 800×500 700×550 850×550 850×650
再生出风口 mm 160×125 208×162 208×162 233×183 233×183 260×228 262×204 262×204 302×234 332×257 487×340
机组重量 kg 350 420 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
机组阻力 Pa ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤400 ≤400 ≤400 ≤400 ≤500 ≤500 ≤500
转轮除湿机型号DXZL|厂家,更多关于除湿机、加湿器、恒温恒温机电话咨询向小姐13636395726