1.3.	低频低震级加速度传感器
FYC系列低频高灵敏度加速度计广泛应用于:桥梁结构试验、建筑振动监测、地震检测、地面和基础振动监测等低振级、极低频振动领域、桥梁结构试验。
131A系列:IEPE型
231A系列:电荷型(PE)	132A系列: IEPE型 
232A系列:电荷型(PE)	146A系列: 
三轴向IEPE型
低频电压输出型(IEPE)及电荷输出型(PE)加速度计
型号FYC	灵敏度	安装
谐振频率	频响Hz
(±10%)	分辨率	量程	温度范围	重量	尺寸
131A01	1V /g	~5kHz	0.2~1k	0.02mg	±5 g	-40 ~ +121℃	185克	Φ28x62mm
131A10	10V/g	~5kHz	0.1~500	0.004mg	±0.5 g	-40 ~ +121℃	185克	Φ28x62mm
231A01	1,000pC /g	~8kHz	0.2~1k	-	±500 g	-40 ~ +150℃	185克	Φ28x62mm
132A01	1V /g	~4.5kHz	0.2~1k	0.02mg	±5 g	-40 ~ +121℃	180克	Φ38x48mm
132A10	10V/g	~4.5kHz	0.1~500	0.004mg	±0.5 g	-40 ~ +121℃	180克	Φ38x48mm
232A01	5,000pC/g	~4.5kHz	0.2~500	-	±500 g	-40 ~ +150℃	180克	Φ38x48mm
146A02	2.5V/g	~5 kHz	0.2~500	0.01mg	±2g	-40 ~ +121℃	820克	80x80x32mm
1.4.	微型加速度传感器
FYC系列微型加速度计体积小,重量轻,应用于如电路板、小型结构试验、跌落包装试验、部件试验、模态试验等场合。
161A系列:IEPE型
261A系列:电荷型(PE)	162A系列:IEPE型
262A系列:电荷型(PE)	164A01系列:IEPE型
264A01系列: 电荷型M3或整体连线输出	266A01 系列:电荷型;M3或整体连线输出	141A系列:
三向IEPE
1/4-28(4芯)
型号FYC	灵敏度	安装
谐振频率	频响Hz
(±10%)	量程	温度范围	重量	安装	尺寸
161A10	10mV /g	~30kHz	1~7k	±500g	-40 ~ +121℃	7.5克	胶粘	Φ11x5mm
161A100	100mV/g	~30kHz	1~7k	±50 g	-40 ~ +121℃	7.5克	胶粘	Φ11x5mm
261A10	10pC/g	~30kHz	1~7k	±2,000g	-40 ~ +150℃	6.0克	胶粘	Φ11x5mm
162A10	10mV/g	~25kHz	1~7k	±500g	-40 ~ +121℃	8.0克	胶粘	12x12x12mm
162A100	100mV/g	~25kHz	1~7k	±50g	-40 ~ +121℃	8.0克	胶粘	12x12x12mm
262A10	10pC/g	~25kHz	1~7k	±2,000g	-40 ~ +150℃	7.0克	胶粘	12x12x12mm
164A01	1mV/g	~45kHz	1~15k	±5000g	-40 ~ +121℃	4.5克	胶粘	Φ8.5×10mm
264A01	1pC/g	~45kHz	1~15k	±2,000g	-40 ~ +150℃	3.5克	胶粘	Φ8.5×10mm
266A01	1pC/g	~35kHz	2~12k	±2,000g	-40 ~ +150℃	1.5克	胶粘	Φ10×5mm
141A10	10mV/g	~15kHz	1~5k	±500g	-40 ~ +121℃	8.0克	M5/胶粘	10.5x10.5x10.5mm
141A50	50mV/g	~15kHz	1~5k	±100g	-40 ~ +121℃	10克	M5/胶粘	12x12x12mm
141A100	100mV/g	~20kHz	0.5~5k	±50g	-40 ~ +121℃	12克	M5/胶粘	15x15x15mm
说明:FYC提供的IEPE传感器均可增加符合IEEE1451.4标准的TEDS芯片