牌号 900 厂家(产地) 美国杜邦
用途级别 注塑级
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度 ASTM D-792 1.42
物理性能 吸水量 24hrs浸泡+73℉(+23℃) ASTM D-570 0.25 %
吸水量 浸泡均衡点+73℉(+23℃) ASTM D-570 0.90 %
吸水量 Equil.50%R.h.+73℉(+23℃) ASTM D-570 0.22 %
机械性能 弯曲疲劳忍耐限度 +23℃ ASTM D-671 31.7 MPa
扩散因数 +73℉(+23℃)106Hz ASTM D-150 0.005
线性热膨胀系数 +85 to +140℉ ASTM D-696 6.8 10-5in/in.℉
弹性系数 +73℉ ASTM D-638 450 MPsi
负载下之变形 2000psi@+122℉(14Mpa@50℃) ASTM D-621 0.5 %
弯曲降服强度 +73℉ ASTM D-790 14.0 MPsi
断裂时之拉力伸张度 +212℉(+100℃) ASTM D-638 >260 %
伸张强度 -55℃ ASTM D-638 101 MPa
伸张强度 +250℉ ASTM D-638 3.8 MPsi
弯曲疲劳忍耐限度 +73℉ ASTM D-671 4.6 MPsi
IZOD冲击强度 40℃ ASTM D-256 53.4 j/m
拉力冲击抵抗力 +73℉ ASTM D-1822 70 ft.lb/in2
无切口冲击程度 +73℉ ASTM D-256 16 ft.lb/in
断裂时之拉力伸张度 -68℉(-55℃) ASTM D-638 10 %
伸张强度 +100℃ ASTM D-638 35.9 MPa
IZOD冲击强度 -40℉ ASTM D-256 1.0 ft.lb/in
压缩应力 +73℉@1%ASTM D-ef. ASTM D-695 5.0 MPsi
伸张强度 -68℉ ASTM D-638 14.7 MPsi
挠曲系数 +158℉ 在25℃下 240 MPsi
无切口冲击程度 +23℃ ASTM D-256 850 j/m
伸张强度 +212℉ ASTM D-638 5.2 MPsi
压缩应力 +73℉@10%ASTM D-ef. ASTM D-695 17.6 MPsi
挠曲系数 +250℉ 在25℃下 90 MPsi
IZOD冲击强度 +23℃ ASTM D-256 69.4 j/m
伸张强度 +158℉ ASTM D-638 6.9 MPsi
弯曲降服强度 +23℃ ASTM D-790 96.5 MPa
拉力冲击抵抗力 +23℃ ASTM D-1822 150 kj/m2
压缩应力 +23℃@1%ASTM D-ef. ASTM D-695 34.5 MPa
弹性系数 +23℃ ASTM D-638 3100