料号	阻抗(Ω)	直流电阻(Ω)
CBG100505U000T	2~5	0.2
CBG100505U070T	0~7	0.045
CBG100505U100T	10±25%	0.2
CBG100505U190T	9~19	0.05
CBG100505U260T	26±25%	0.15
CBG100505U300T	30±25%	0.2
CBG100505U310T	31±25%	0.2
CBG100505U360T	36±25%	0.2
CBG100505U600T	60±25%	0.35
CBG100505U800T	80±25%	0.35
CBG100505U101T	100±25%	0.4
CBG100505U121T	120±25%	0.5
CBG100505U151T	150±25%	0.55
CBG100505U201T	200±25%	0.6
CBG100505U221T	200±25%	0.6
CBG100505U301T	300±25%	0.8
CBG100505U421T	420±25%	0.6
CBG100505U501T	500±25%	1.1
CBG100505U601T	600±25%	1.3
CBG100505U751T	750±25%	1
CBG100505U801T	800±25%	1.4
CBG100505U102T	1000±25%	1.2
CBG160808U000T	2~5	0.2
CBG160808U070T	5~11	0.05
CBG160808U100T	10±25%	0.2
CBG160808U110T	5~15	0.05
CBG160808U150T	15±25%	0.05
CBG160808U300T	31±25%	0.05
CBG160808U310T	31±25%	0.06
CBG160808U600T	60±25%	0.1
CBG160808U700T	70±25%	0.12
CBG160808U800T	80±25%	0.15
CBG160808U101T	100±25%	0.3
CBG160808U121T	120±25%	0.3
CBG160808U151T	150±25%	0.35
CBG160808U181T	180±25%	0.5
CBG160808U221T	220±25%	0.5
CBG160808U301T	300±25%	0.5
CBG160808U471T	470±25%	0.45
CBG160808U501T	500±25%	0.6
CBG160808U601T	600±25%	0.6
CBG160808U751T	750±25%	0.5
CBG160808U801T	800±25%	0.7
CBG160808U102T	1000±25%	0.8
CBG160808U122T	1200±25%	0.9
CBG160808U152T	1500±25%	0.9
CBG160808U182T	1800±25%	1
CBG160808U202T	2000±25%	1.2
CBG160808U222T	2200±25%	1.2
CBG201209U000T	2~5	0.1
CBG201209U050T	0~9	0.05
CBG201209U070T	5~15	0.04
CBG201209U100T	10±25%	0.1
CBG201209U110T	10~19	0.07
CBG201209U190T	19±25%	0.04
CBG201209U260T	26±25%	0.1
CBG201209U300T	30±25%	0.05
CBG201209U310T	31±25%	0.1
CBG201209U500T	50±25%	0.15
CBG201209U600T	60±25%	0.15
CBG201209U800T	80±25%	0.2
CBG201209U101T	100±25%	0.2
CBG201209U121T	120±25%	0.25
CBG201209U151T	150±25%	0.25
CBG201209U181T	180±25%	0.25
CBG201209U221T	220±25%	0.25
CBG201209U301T	300±25%	0.35
CBG201209U421T	420±25%	0.3
CBG201209U501T	500±25%	0.4
CBG201209U601T	600±25%	0.4
CBG201209U751T	750±25%	0.35
CBG201209U801T	800±25%	0.45
CBG201209U102T	1000±25%	0.45
CBG201209U122T	1200±25%	0.6
CBG201209U152T	1500±25%	0.7
CBG201209U202T	2000±25%	0.9
CBG321609U000T	<15	0.05
CBG321609U050T	0~9	0.05
CBG321609U100T	10±25%	0.2
CBG321609U110T	11~19	0.05
CBG3