武汉华能宇朋商贸有限公司

主营:武钢产桥梁板,耐磨板,低合金板,高强板,耐候钢,容器板,汽车用钢,低合金卷等等
您现在的位置: 冶金、矿产、能源 > 钢材 > 板(卷)材 > 武汉华能宇朋商贸有限公司 > 供求信息
载入中……
[供应]供应高强度船板 CCSA32
点击图片放大
  • 产品产地:武汉
  • 产品品牌:武钢
  • 包装规格:CCSA32
  • 产品数量:452
  • 计量单位:吨
  • 产品单价:5600
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2024-09-26
  • 收藏此信息
供应高强度船板 CCSA32 详细信息

武汉华能宇朋商贸有限公司-现有大量武钢 新钢 鄂钢 产船板   牌号:CCSA CCSB CCSA32 CCSA36 CCSD36
    规格:8mm 10MM 12MM 14MM 16MM 18MM 20MM 24MM 26MM 278MM 30MM 32MM 34MM
    36MM 38MM 40MM 42MM 44MM 46MM 48MM 50MM
    价格优惠,质量上乘,发货速度快,欢迎来电咨询洽谈!
高强度船板 CCSA32 8 2550 7300 1.169
高强度船板 CCSA32 8 2600 7300 1.192
高强度船板 CCSA32 8 2400 6450 0.972
高强度船板 CCSA32 8.5 2520 6450 1.085
高强度船板 CCSA32 9 2910 9200 1.891
高强度船板 CCSA32 9 2750 6700 1.302
高强度船板 CCSA32 9 2750 6700 1.302
高强度船板 CCSA32 9 2750 6700 1.302
高强度船板 CCSA32 9 3000 7200 1.526
高强度船板 CCSA32 9 2550 6080 1.095
高强度船板 CCSA32 9 2800 8500 1.681
高强度船板 CCSA32 9.5 3000 6900 1.544
高强度船板 CCSA32 10 2850 6000 1.342
高强度船板 CCSA32 10 1800 12200 1.724
高强度船板 CCSA32 10 1800 12200 1.724
高强度船板 CCSA32 10 2000 7500 1.178
高强度船板 CCSA32 10 2000 7500 1.178
高强度船板 CCSA32 10 2000 7950 1.248
高强度船板 CCSA32 10.5 2850 7500 1.762
高强度船板 CCSA32 10.5 2035 10785 1.809
高强度船板 CCSA32 10.5 2180 9185 1.65
高强度船板 CCSA32 10.5 2235 6605 1.217
高强度船板 CCSA32 11 1900 8900 1.46
高强度船板 CCSA32 11 3500 7500 2.267
高强度船板 CCSA32 11 3500 7500 2.267
高强度船板 CCSA32 11 1700 11000 1.615
高强度船板 CCSA32 11 1800 12200 1.896
高强度船板 CCSA32 11 1800 12200 1.896
高强度船板 CCSA32 11 3000 9500 2.461
高强度船板 CCSA32 11 3440 11700 3.475
高强度船板 CCSA32 11 3500 8000 2.418
高强度船板 CCSA32 11 2615 11000 2.484
高强度船板 CCSA32 11 1829 8300 1.311
高强度船板 CCSA32 11 1829 8500 1.342
高强度船板 CCSA32 11 1829 9000 1.421
高强度船板 CCSA32 11 1829 9200 1.453
高强度船板 CCSA32 11 2500 9600 2.072
高强度船板 CCSA32 11.5 3200 7900 2.282
高强度船板 CCSA32 11.5 2650 11000 2.632
高强度船板 CCSA32 11.5 2650 11000 2.632
高强度船板 CCSA32 11.5 2435 12200 2.682
高强度船板 CCSA32 11.5 2435 12200 2.682
高强度船板 CCSA32 11.5 2435 12200 2.682
高强度船板 CCSA32 12 2850 10630 2.854
高强度船板 CCSA32 12 2850 10000 2.685
高强度船板 CCSA32 12 2700 9400 2.391
高强度船板 CCSA32 12 2200 6600 1.368
高强度船板 CCSA32 12 2000 6000 1.13
高强度船板 CCSA32 12 3000 10900 3.08
高强度船板 CCSA32 12 2600 11000 2.694
高强度船板 CCSA32 12 2650 9300 2.322
高强度船板 CCSA32 12 1830 8200 1.414
高强度船板 CCSA32 12 2590 10400 2.537
高强度船板 CCSA32 12.5 2400 9600 2.261
高强度船板 CCSA32 12.5 2500 9430 2.313
高强度船板 CCSA32 12.5 2600 9430 2.406
高强度船板 CCSA32 12.5 2600 12000 3.062
高强度船板 CCSA32 12.5 2600 12000 3.062
高强度船板 CCSA32 13 2000 12000 2.449
高强度船板 CCSA32 13 3000 11000 3

同类型其他产品
免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。

关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们 | 最新产品

浙江民营企业网 www.zj123.com 版权所有 2002-2010

浙ICP备11047537号-1