________________________________________
(2006/12/15 11:52:52)  1529人次浏览
 
PFE—2系列
PFED系列
PV2R系列
PFED系列柱销式双联叶片泵
       结   构   图
 
PFED-43外形尺寸(mm)                     技  术  参  数 
型     号	排量
ml/rev	额定压力
mpa	转速范围
r/min	重量
kg
PFED--43	1o	2o			
PFED-43029/016	29.3	16.5	21	800-2500	24.5
PFED-43029/022		21.6			
PFED-43029/028		28.1			
PFED-43037/016	36.6	16.5			
PFED-43037/022		21.6			
PFED-43037/028		28.1			
PFED-43037/036		35.6			
PFED-43045/016	45.0	16.5			
PFED-43045/022		21.6			
PFED-43045/028		28.1			
PFED-43045/036		35.6			
PFED-43045/044		43.7			
PFED-43056/016	55.8	16.5			
PFED-43056/022		21.6			
PFED-43056/028		28.1			
PFED-43056/036		35.6			
PFED-43056/044		43.7			
PFED-43070/016	69.9	16.5			
PFED-43070/022		21.6			
PFED-43070/028		28.1			
PFED-43070/036		35.6			
PFED-43070/044		43.7			
PFED-43085/016	85.3	16.5		800-2000	
PFED-43085/022		21.6			
PFED-43085/028		28.1			
PFED-43085/036		35.6			
PFED-43085/044		43.7			
   PFED-54外形尺寸(mm)           技  术  参  数
型     号	排量
ml/rev	额定压力
mpa	转速范围
r/min	重量
kg
PFED-54	1o	2o			
PFED-54090/029	90.0	29.3	21	700-2000	36
PFED-54090/037		36.6			
PFED-54090/045		45.0			
PFED-54090/056		55.8			
PFED-54090/070		69.9			
PFED-54090/085		85.3			
PFED-54110/029	109.6	29.3			
PFED-54110/037		36.6			
PFED-54110/045		45.0			
PFED-54110/056		55.8			
PFED-54110/070		69.9			
PFED-54110/085		85.3			
PFED-54129/029	129.2	29.3			
PFED-54129/037		36.6			
PFED-54129/045		45.0			
PFED-54129/056		55.8			
PFED-54129/070		69.9			
PFED-54129/085		85.3			
PFED-54150/029	150.2	29.3		700-1800	
PFED-54150/037		36.6			
PFED-54150/045		45.0			
PFED-54150/056		55.8			
PFED-54150/070		69.9			
PFED-54150/085		85.3			
   
PFEX2-51150/51150/3DW 23 PFEX2-51150/51150/3DV 23  PFEX2-51150/51129/3DV 23  PFEX2-42045/