CEM华盛昌DT-8851|DT-8852声级计DT8851|DT8852 
此噪音计为一设计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境声音测量,如工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、音响等各种场合的噪音测量应用。符合IEC61672-1 CLASS2标准
特性: 
1.	本噪音计符合IEC61672-1 CLASS2 
2.	最大最小值测量 
3.	过载提示 
4.	低载提示 
5.	A和C加权网络选择 
6.	快(FAST)慢(SLOW)响应时间选择 
7.	AC和DC模拟信号输出,可连接至频率分析仪或X-Y轴记录器做数据统计分析。 
操作步骤
A.	打开电源开关。 
B.	按下LEVER按钮,选着适合的测量档位;以不出现‘UNDER’或‘OVER’符号为准。 
C.	要测量认为感受的噪音量请选用‘dBA’;要测量分析机械噪音量请选择‘dBC’。 
D.	要选取即时的噪音量请选着FAST;如果要获得当时的平均噪音量请选择SLOW。 
E.	如果要取得噪音量的最大、最小值就选‘MAX/MIN’功能键,即可得到最大最小值。 
F.	手持噪音表或将噪音表架在三角架上,以麦克风距离音源约1~1.5公尺的距离测量
技术指标:
 	8851	8852
标准	本噪音计符合IEC61672-1,二级标准,IEC61672 TYPE2和ANIS SL4 TYPE2
量程(带模拟条)	LO:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB
误差	1.4dB
动态范围	50dB
频率响应	31.5Hz-8KHz
频率计权特性	A和C
时间计权	快速125毫秒,慢速1秒
传感器	1/2英寸极化电容式传感器
显示	4位数,解析度0.1dB,数值更新;2次/秒
模拟信号输出	AC/DC mV信号由耳机插座输出
 	AC=1Vrms,DC=10mV/Db
数据输出	带USB接口与电脑连接
35,700个数据存储	 	*
35毫米耳机插孔	*	*
最大值/最小值显示	*	*
配件: 
使用手册、9V电池、9V外接电源、模拟输出线、螺丝刀,三脚架,耳机插头、海绵球、Windows操作软件、USB传输线, 彩盒,硬盒。
详细咨询黄小姐:13826516595