最新报价C55RR高强压力用钢C55RR价格及生产厂家
1、强大的价格优势;因为我们是行业内很多世界知名品牌的直接合作商,在原料的进价成本上省去了很多不必要的费用。因此我们具备有强大的价格优势,广大客户可以用同等价格在东莞诚峰钢材买到更出色的产品!
  2、快捷的供货流程;在客户确认好订单,合同生效之后,一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作,将客户所需的材料第一时间送达,想客户之所想急客户之所急!
  3、贴心的售后服务;相较于前期销售,东莞诚峰钢材更关注的是客户订购材料后的使用情况;有需要的话,东莞诚峰钢材会根据客户的实际情况安排专业的技术人员进行专门的材料使用指导;在材料使用过程中,如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在第一时间得到处理。
品种 牌号 规格 产地 数量 重量
锅炉容器钢板 A516GR70 15*1875*6345 济钢 1 件 1.401 吨
锅炉容器钢板 A516GRZ 15*1875*6345 济钢 1 件 1.401 吨
锅炉容器钢板 A572GR55 4*1445*C 宝钢 3 件 27.36
锅炉容器钢板 A572GR65 6*1630*C 宝钢 5 件 15.76
锅炉容器钢板 A572GR65 8*1735*C 宝钢 7 件 33.2
锅炉容器钢板 A572Gr50 22*2450*11000 湘钢 1件 4.654吨
锅炉容器钢板 A572Gr50 22*2900*12000 湘钢 1件 6.01吨
锅炉容器钢板 A572Gr50 25*2000*6000 济钢 1件 2.355吨
锅炉容器钢板 A572Gr50 32*1250*12000 中板厂(MES) 1 件 18.84
锅炉容器钢板 A572Gr50 35*1650*8300 汉冶 1 件 3.763
锅炉容器钢板 A572Gr50 35*1650*8500 汉冶 1 件 3.853
锅炉容器钢板 15CrMo 3*1310*6000 宝钢 20 3.702吨
锅炉容器钢板 15CrMo 4*1310*6000 宝钢 15 3.702吨
锅炉容器钢板 15CrMo 4*1510*6000 宝钢 15 4.267吨
锅炉容器钢板 15CrMo 5*1510*6000 宝钢 5 1.778吨
锅炉容器钢板 15CrMo 6*1500*6000 宝钢 5 2.120吨
锅炉容器钢板 Q345R 6*3580*11880 宝钢 1 2.218吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2900*8500 宝钢 2 2.884吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2800*8500 宝钢 2 2.784吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*3000*17950 宝钢 1 3.149吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*3000*10200 宝钢 1 1.790吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*3000*5900 宝钢 1 1.035吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2900*8430 宝钢 1 1.430吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2900*8330 宝钢 1 1.413吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2900*8300 宝钢 1 1.408吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2900*8130 宝钢 1 1.379吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2500*8500 宝钢 1 1.218吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2900*7820 宝钢 1 1.326吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2890*8500 宝钢 1 1.437吨
锅炉容器钢板 Q245R 7*2890*6450 宝钢 1 1.090吨
锅炉容器钢板 SA516Gr65 8*2100*5850 舞钢 1 0.771吨
锅炉容器钢板 SA516Gr65 8*3000*7800 舞钢 1 1.470吨
锅炉容器钢板 Q345R 8*3000*6100 舞钢 1 1.149吨
锅炉容器钢板 SA516GR70 8*1790*10130 宝钢 1 1.139吨
锅炉容器钢板 Q245R 8*1890*7080 宝钢 1 0.872吨
锅炉容器钢板 Q245R 8*1950*10000 宝钢 1 1.271吨
锅炉容器钢板 SA516GR70 8*3550*11030 宝钢 1 2.533吨
锅炉容器钢板 SA516GR70 8*3500*10510 宝钢 1 2.379吨
锅炉容器钢板 SA516GR70 8*3400*10000 宝钢 1 2.199吨
锅炉容器钢板 A516GR60 8*1820*8000 济钢 1 0.914吨
锅炉容器钢板 A516GR60 8*1820*7500 济钢 1 0.857吨
锅炉容器钢板 A516GR60 8*1820*7500 济钢 1 0.857吨
锅炉容器钢板 A516GR60 8*1820*8200 济钢 1 0.937吨
锅炉容器钢板 A516GR60 8*1820*8200 济钢 1 0.937吨
锅炉容器钢板 20HR-B 8*1800*5700 宝钢 1 0.668吨
锅炉容器钢板 P265GH(N) 8*2000*6000 宝钢 1 0.754吨
锅炉容器钢板 20HR 8*1700*4440 宝钢 1 0.492吨
锅炉容器钢板 Q345R 8*2000*8210 宝钢 1 1.070吨
锅炉容器钢板 Q345R 8*1990*8210 宝钢 1 1.064吨
锅炉容器钢板 P265GH(N) 8*2050*5300 宝钢 1 0.682吨
锅炉容器钢板 Q345R 8*2100*7555 宝钢 1 1.065吨
锅炉容器钢板 Q345R 8*2810*4420 宝钢 1 0.824吨
锅炉容器钢板 Q345R 8*2945*4790 宝钢 1 0.936吨
锅炉容器钢板 Q345R 8*2205*4600 宝钢 1 0.661吨
锅炉容器钢板 P265GH(N) 8*1500*6000 宝钢 1 0.565吨
锅炉容器钢板 Q245R 8*2000*8220 宝钢 1 1.071吨
锅炉容器钢板 Q245R 8*1490*6480 宝钢 1 0.622吨
锅炉容器钢板 P265GH(N) 8*1800*6000 宝钢 2 1.356吨
锅炉容器钢板 15CrMo 8*1800*8000 宝钢 2 1.809吨
锅炉容器钢板 A537CL2 10*2500*12000 舞钢 1 2.355吨
锅炉容器钢板 A537CL2 10*2490*11800 舞钢 1 2.306吨
锅炉容器钢板 P275NL1 10*2000*5700 宝钢 1 0.895吨
锅炉容器钢板 Q345R 10*1800*11770 宝钢 1 1.721吨
锅炉容器钢板 Q345R 10*2745*5980 宝钢 1 1.353吨
锅炉容器钢板 SA612 MT LTV 9.3*2000*6000 宝钢 1 0.904吨
锅炉容器钢板 SA516GR70 MT 10*2300*9500 宝钢 1 1.715吨
锅炉容器钢板 Q345R 10*1800*8600 宝钢 2 2.516吨
锅炉容器钢板 SA516GR70 MT 10*2300*9500 宝钢 1 1.715吨
锅炉容器钢板 P265GH(N) 10*1600*6600 宝钢 1 0.829吨
锅炉容器钢板 P265GH(N) 9.5*1600*7280 宝钢 1 0.869吨
锅炉容器钢板 20HR-B 10*1500*10750 宝钢 1 1.335吨
锅炉容器钢板 20HR-B 10*1500*10580 宝钢 1 1.314吨
锅炉容器钢板 20HR-B 10*1500*6000 宝钢 1 0.745吨
锅炉容器钢板 A537CL2 10*2490*11800 舞钢 1 2.306吨
锅炉容器钢板 A516GR60 10*1820*8500 济钢 1 1.214吨
锅炉容器钢板 P355NL1