汇通源泉VONTRONTM膜各型号参数
膜型号	有效面积
ft2  (m2)	应用压力
Psi(bar)	产水量
Gpd(m3/d)	稳定脱盐率
CL-  (%)	测试浓度
NaCL
LP21-8040	365(33.9)	225(15.5)	9600(36.3)	99.5	2000ppm
LP22-8040	400(37.0)	225(15.5)	10500(39.7)	99.5	2000ppm
LP21-4040	85(7.9)	225(15.5)	2400(9.1)	99.5	2000ppm
XLP11-4040	85(7.9)	100(6.9)	2000(7.6)	98.0	500ppm
ULP21-8040	365(33.9)	150(10.3)	11000(41.6)	99.0	1500ppm
ULP12-8040	400(37.0)	150(10.3)	13200(49.9)	98.0	1500ppm
ULP22-8040	400(37.0)	150(10.3)	12100(45.7)	99.0	1500ppm
ULP32-8040	400(37.0)	150(10.3)	10500(39.7)	99.5	1500ppm
ULP11-4040	85(7.9)	150(10.3)	2700(10.6)	98.0	1500ppm
ULP21-4040	85(7.9)	150(10.3)	2400(9.1)	99.0	1500ppm
ULP31-4040	85(7.9)	150(10.3)	1900(7.2)	99.4	1500ppm
FR11-8040	365(33.9)	225(15.5)	9600(36.3)	99.5	2000ppm
FR11-4040	85(7.9)	225(15.5)	2200(8.3)	99.5	2000ppm
HOR21-8040	365(33.9)	225(15.5)	9000(33.9)	99.2	2000ppm
HOR21-4040	85(7.9)	225(15.5)	2200(7.9)	99.2	2000ppm
注:XLP    极低压系列
    ULP    超低压系列
    LP      低压系列
FR     低污染系列
北京龙碧源水处理设备有限公司。公司电话:010-56217195手机15311716659若有需求请联系我们,欢迎您前来咨询订购。