武汉隆业钢材有限公司

主营:武钢产桥梁板,耐磨板,低合金板,高强度钢板,等等
您现在的位置: 冶金、矿产、能源 > 钢材 > 建筑钢材 > 武汉隆业钢材有限公司 > 供求信息
载入中……
[供应]供应Q345B/10MM-50MM/低合金板、武钢
点击图片放大
  • 产品产地:武汉
  • 产品品牌:武钢
  • 包装规格:Q345B/10MM-50MM
  • 产品数量:190
  • 计量单位:吨
  • 产品单价:5000
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2024-09-26
  • 收藏此信息
供应Q345B/10MM-50MM/低合金板、武钢 详细信息

武汉隆业钢材有限公司-我公司长期库存武钢产低合金板

Q345B/10MM/12MM/14MM/16MM/18MM/20MM/22MM/24MM/26MM/28MM/30MM/

规格齐全,质量上乘,欢迎来电咨询洽谈!

Q345B 30 2000 3100 1.46
Q345B 40 1400 11550 5.077
Q345B 40 1800 11800 6.669
Q345B 14 2000 4350 0.956
Q345B 14 2500 3750 1.03
Q345B 14 2500 5000 1.374
Q345B 14 2000 3550 0.78
Q345B 50 2450 5200 5
Q345B 14 2000 10500 2.308
Q345B 14 2000 11200 2.462
Q345B 14 2000 11100 2.44
Q345B 14 1790 2000 0.393
Q345B 18 2500 5700 2.014
Q345B 18 2500 6000 2.12
Q345B 10 2300 10300 1.86
Q345B 10 2300 10500 1.896
Q345B 40 1400 11400 5.011
Q345B 50 2050 7600 6.115
Q345B 46 2000 9000 6.5
Q345B 18 2500 2600 0.918
Q345B 14 2000 11100 2.44
Q345B 10 2400 4000 0.754
Q345B 10 2400 5000 0.942
Q345B 10 2400 3650 0.688
Q345B 28 2500 11800 6.484
Q345B 14 2500 4650 1.278
Q345B 28 2450 3350 1.804
Q345B 25 1720 3050 1.03
Q345B 25 1720 11800 3.983
Q345B 28 2150 6600 3.119
Q345B 28 2150 6600 3.119
Q345B 16 2100 4000 1.055
Q345B 16 2100 2350 0.62
Q345B 28 2500 2550 1.401
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 16 2150 3500 0.945
Q345B 16 2150 5500 1.485
Q345B 16 2340 8400 2.469
Q345B 16 2150 5500 1.485
Q345B 16 2340 8700 2.557
Q345B 16 2150 3550 0.959
Q345B 16 2000 3400 0.854
Q345B 16 2000 4800 1.206
Q345B 16 2000 4100 1.03
Q345B 16 2000 4500 1.13
Q345B 14 2000 4200 0.923
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 16 2050 4900 1.262
Q345B 16 2050 4850 1.249
Q345B 14 2000 2300 0.506<

同类型其他产品
免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。

关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们 | 最新产品

浙江民营企业网 www.zj123.com 版权所有 2002-2010

浙ICP备11047537号-1