美国ESC公司室内/环境气体检测仪
Z/ZDL系列手持式气体检测仪 Z-XP系列泵吸式气体检测仪
* 测量TWA,STEL和Peak
* 扩散式取样
* 数字显示,可调报警点
* ZDL型具有存储功能
* 9V碱性电池,240小时
* 尺寸: 120×63.5×38mm
* 重量: 170g
* 测量TWA,STEL和Peak
* 内置采样泵,适于远程采样
* 数字显示,可调报警点
* 具有存储功能
* 可充电电池,AC/DC适配器
* 尺寸: 190×146×70mm
* 重量: 900g
检测气体 手持式 手持式
存储型 泵吸式
存储型 典型量程
(ppm) 最大量程
(ppm) 分辨率
(ppm)
环氧乙烷(EtO) Z-100 ZDL-100 Z-100XP 0-20 100 0.1
戊二醛(C5H8O2) Z-200 ZDL-200 Z-200XP 0-20 20 0.01
甲醛(HCHO) Z-300/ES300 ZDL-300 Z-300XP 0-30 34 0.01
氯气(CL2) Z-400 ZDL-400 Z-400XP 0-20 250 0.1
一氧化碳(CO) Z-500 ZDL-500 Z-500XP 0-300 2000 0.1/1
一氧化氮(NO) Z-700 ZDL-700 Z-700XP 0-100 1500 0.1
氨气(NH3) Z-800 ZDL-800 Z-800XP 0-100 200 0.1
硫化氢(H2S) Z-900 ZDL-900 Z-900XP 0-50 500 0.1
氧气(O2) Z-1100 --- --- 0-25%V 0-30%V 0.1%
臭氧(O3) Z-1200 ZDL-1200 Z-1200XP 0-2 5(10,20) 0.01
二氧化硫(SO2) Z-1300 ZDL-1300 Z-1300XP 0-20 100 0.1
二氧化氮(NO2) Z-1400 ZDL-1400 Z-1400XP 0-20 200 0.1
氯化氢(HCL) Z-1500 ZDL-1500 Z-1500XP 0-50 100 0.1
--------------------------------------------------------------------------------
F-300甲醛/二氧化碳和温湿度检测仪
* 实时测量甲醛浓度0-30ppm,分辨率0.01ppm
* 实时测量二氧化碳浓度0-5000ppm,分辨率30ppm
* LCD数字显示,同时显示温度和湿度
* 声音报警功能,甲醛和CO2可分别设定报警点
* 数据存储功能,USB接口
* 内置采样泵,可充电电池
F-300甲醛和二氧化碳监测仪
产品特点
* 实时测量甲醛浓度0-30ppm,分辨率0.01ppm
* 实时测量二氧化碳浓度0-5000pp