济宁市龙鹏机械有限公司

主营:消防器材
您现在的位置: 安全、防护 > 防弹、防暴器材 > 济宁市龙鹏机械有限公司 > 供求信息
载入中……
[供应]供应气动起重气垫
点击图片放大
  • 产品产地:
  • 产品品牌:
  • 包装规格:
  • 产品数量:
  • 计量单位:
  • 产品单价:
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2015-09-29
  • 收藏此信息
供应气动起重气垫 详细信息

气动起重气垫
型号  V10(VS10) V12(VS13) V18(VS19) V24(VS26) V24L(VS26) V31(VS34) V40(VS43) V54(VS59) V68(VS74)
最大升举力  公斤  9,600 12,000 17,700 24,000 24,000 31,400 39,600 54,400 67,700
  Ibs 21,158 26,448 39,010 52,896 52,896 69,206 87,278 119,898 149,210
最大升举高度  厘米  20.3 20.0 27.0 30.6 20.1 37.0 40.2 47.8 52.0
  (in)  8 7.9 10.6 12 7.9 14.6 15.8 18.8 20.5
规格  厘米  37×37 37×52 47×52 52×62 31×102 65×69 78×69 86×86 95×95
  (in)  15×15 15×20 19×20 20×24 12×40 25×27 31×27 34×34 37×37
插入高度  厘米(in) 2.5(1.0)  2.5(1.0)  2.5(1.0)  2.5(1.0)  2.5(1.0)  2.5(1.0)  2.5(1.0)  2.5(1.0)  2.5(1.0) 
8巴的额定容积  升  9.2 10.7 21.7 32.9 23.5 57.5 75.0 124.2 161.9
  cu.ft 0.3 0.4 0.7 1.2 0.8 2.0 2.6 4.3 5.7
8巴的需气量  升  82.8 96.3 195.3 296.1 211.5 517.5 675.0 1,117.8 1,457.1
  cu.ft 2.9 3.4 6.9 10.4 7.5 18 23.6 39.5 51.4
最高操作超压  巴(psi)  8(116)  8(116)  8(116)  8(116)  8(116)  8(116)  8(116)  8(116)  8(116) 
  psi 700 1,034 793 942 1,077 638 507 515 500
重量  公斤  5.0 6.0 8.5 12.0 11.5 17.0 20.0 25.5 38.5
  Ibs 11 13 19 26 25 37 44 56 85

同类型其他产品
免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。

关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们 | 最新产品

浙江民营企业网 www.zj123.com 版权所有 2002-2010

浙ICP备11047537号-1