机组与水箱通过管道连接和水泵循环,让水在系统中循环加热,并储存在保温水箱里,以备各种不同需求时使用,适用于集中热水需要和大量使用热水的场所,如宾馆、公共浴室、医院、疗养院、学校、健身中心、美发中心、部队以及厂矿企业的集体宿舍等。
循环式空气能热水器??? 性能参数
型号 ?额定功率 ?额定电流 ?电源 ?产生热值 ?出水温度 ?产水量 ?主机外形尺寸 ?主机净重 水管管径 备注?
?KX70 1725(w) ?8.0(A) 220(V) 6950(W) 55(°C) 150(L) 567x503x783(mm) 64(Kg) 20(DN)
?KX95 2350(w) 10.9(A) 220(V) 9490(W) 55(°C) 203(L) 710x710x908(mm) 110(Kg) 25(DN)
KX180S 4500(w) 8.8 (A) 380(V) 17900(W) 55(°C) 385(L) 810x810x975(mm) 145(Kg) 40(DN)
?KX350 8900(w) 17.6(A) 380(V) 35030(W) 55(°C) 753(L) 1450x705x1290(mm) 293(Kg) 40(DN)
KX400S 10500(w) 18.5(A) 380(V) 40750(W) 55(°C) 875(L) 1450x705x1290(mm) 325(Kg) 40(DN)
KX700S 17480(w) 33.2(A) 380(V) 69800(W) 55(°C) 1500(L) 1600x1100x1980(mm) 605(Kg) 65(DN)
KX750S 19150(w) 39.5(A) 380(V) 74420(W) 55(°C) 1600(L) 2000x1100x1980(mm) 650(Kg) 65(DN)
KX1950S 51200(w) 108(A) 380(V) 194400(W) 55(°C) 4180(L) 2500x1800x1980(mm) 1800(Kg) 100(DN)
注:以上参数在环境干球温度20℃/湿球温度15℃,进水温度15℃,出水温度55℃条件下获得,仅做参考,请以设备铭牌实际标示为准。
想要了解更多信息,请登录官网:http://www.gdtongyi.com/chanpin/kqnzyrsjz/