一、产品概述:
CHL系列桶式不锈钢多级离心泵配卧式加长轴电机,轴向吸入,径向排出。泵的过流部件均为不锈钢冲压成形。产品具有适应范围广,高效节能。
二、产品用途:
CHL型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
?小型中央空调循环
?冷却系统
?工业清洗
?水处理(水的净化)
?水产养殖
?施肥/计量系统
?环境应用
三、工作条件 
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至+70℃
热水型+70℃至+110℃
最大环境温度:+40℃
最大运作压力:10巴
最大进口压力受最大运作压力限制
介质酸碱性:PH4~9
四、电机
电机为全封闭,风冷式二极电机
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压,
50Hz: 
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz: 
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
CHL系列桶式不锈钢多级离心泵性能参数
型号	扬程(m)	流量(m3/h)	电机功率(KW)	转速(r/min)
CHL2-20	14	2	0.37	2900
CHL2-30	21	2	0.55	2900
CHL2-40	28	2	0.55	2900
CHL2-50	35	2	0.55	2900
CHL2-60	42	2	0.75	2900
CHL4-20	15	4	0.55	2900
CHL4-30	22	4	0.75	2900
CHL4-40	30	4	0.75	2900
CHL8-10	8.5	8	0.75	2900
CHL8-20	17	8	0.75	2900
CHL8-30	25.5	8	1.1	2900
CHL8-40	34	8	1.5	2900
CHL8-50	42.5	8	2.2	2900
CHL12-10	9.5	12	0.75	2900
CHL12-20	19.5	12	1.2	2900
CHL12-30	29.5	12	1.8	2900
CHL12-40	39.5	12	2.4	2900
CHL12-50	50	12	3	2900
CHL16-10	10	16	1.1	2900
CHL16-20	21	16	2.2	2900
CHL16-30	32	16	3	2900
CHL20-10	9.5	20	1.1	2900
CHL20-20	21	20	2.2	2900
CHL20-30	33	20	4	2900
CHLF(T)2-20	14	2	0.37	2900
CHLF(T)2-30	21	2	0.55	2900
CHLF(T)2-40	28	2	0.55	2900
CHLF(T)2-50	35	2	0.55	2900
CHLF(T)2-60	42	2	0.75	2900
CHLF(T)4-20	15	4	0.55	2900
CHLF(T)4-30	22	4	0.55	2900
CHLF(T)4-40	30	4	0.75	2900
CHLF(T)4-50	38	4	1.1	2900
CHLF(T)4-60	45	4	1.1	2900
CHLF(T)8-10	8.5	8	0.75	2900
CHLF(T)8-20	17	8	0.75	2900
CHLF(T)8-30	25.5	8	1.1	2900
CHLF(T)8-40	34	8	1.5	2900
CHLF(T)8-50	42.5	8	2.2	2900
CHLF(T)12-10	9.5	12	0.75	2900
CHLF(T)12-20	19.5	12	1.2	2900
CHLF(T)12-30	29.5	12	1.8	2900
CHLF(T)12-40	39.5	12	2.4	2900
CHLF(T)12-50	50	12	3	2900
CHLF(T)16-10	10	16	1.1	2900
CHLF(T)16-20	21	16	2.2	2900
CHLF(T)16-30	32	16	3	2900
CHLF(T)16-40	43	16	4	2900
CHLF(T)20-10	9.5	20	1.1	2900
CHLF(T)20-20	21	20	2.2	2900
CHLF(T)20-30	33	20	4	2900
CHLF(T)20-40	44.5	20	4.4	2900
http://www.haodapv.cn/