CANON-IP1000
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地广东省 东莞市
更新时间2014/3/10 10:11:07
已有 86 位采购商浏览
规格参数
品牌众诚
幸好各种
产品介绍
iP1000 | ||
| 喷墨技术 | 全新“FINE”技术 | |
| 分辨率 | 4800x1200 | |
| 打印头 | 总数量 | 总计704 |
| 各色数量 | 黑色:320个青色/品红/黄色共384个 | |
| 打印宽度 | 无边距打印最大5"x7" | |
| 打印区域 | 无边距 | 上/下/左/右边距: 0 mm(支持纸张尺寸:5"x7"/4"x6") |
| 打印幅面(最大) | A4 | |
| 纸张 | A4,信纸,Legal,A5,B5,信封(DL,COM10)4"x6",5"x7" | |
| 进纸方式 | 自动进纸 | |
| 进纸数量 | 普通纸(64g/m2,A4) | 100页 |
| 接口 | USB | |
| 墨水盒 | BCI-24 BK(颜料)、BCI-24CLR(染料) | |
| 墨水检测系统 | 墨滴计算 | |
| 噪音水平(最佳打印模式) | 约48dB | |
| 外形尺寸(毫米) | 385x195x165 | |
| 工作环境 | 温度 | 5-35°C |
| 湿度 | 10-90%RH(不结露) | |
| 电源损耗 | AC大约:3W(待机)/AC大约:8W(打印) | |
| 重量 | 2.3公斤 | |
| 操作系统 | Windows XP/2000/Me/98, Mac OS 9.x/Mac OS X v10.2.1 或更新 | |
打印速度(A4幅面) | ||
| 打印速度 | 黑白(ppm) | 14 |
| 彩色(ppm) | 11 | |
打印数量* | ||
| 使用墨水盒 | 黑白 | BCI-24 Bk |
| 彩色 | BCI-24 COLOR/Black | |
| 打印数量 | 黑白 | 约300页 |
| 彩色 | 黑色:520 彩色:170 | |
松下KV-SS905CCN
CANON-IP5000
CANON CanoScan LIDE60
松下KV-S2026CCN
EPSON-C67
CANON CanoScan 9550F
明基7400u
CANON(佳能) CanoScan 4200F