EPSON Perfection 3590 Photo
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地广东省 东莞市
更新时间2014/3/10 10:11:07
已有 86 位采购商浏览
规格参数
品牌新创意
幸好无
产品介绍
| 基本 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | ||||||||||||||||
| 光学分辨率 | 3200 dpi(主扫描) x 6400 dpi(副扫描) | ||||||||||||||||
| 扫描幅面 | |||||||||||||||||
| Perfection 3590 Photo | 216×297mm (A4+Letter) 29 x 44mm (35mm胶片条 6张, 35mm 幻灯片 1张) | ||||||||||||||||
| 接口类型 | USB2.0 (Type B 标准接口 x 1) | ||||||||||||||||
| 结构 | |||||||||||||||||
| 光电元件 | 微透镜彩色线性CCD 81600 像素 (13600 x 2 线 x 3 色) | ||||||||||||||||
| 光源 | 白冷光阴极荧光管 | ||||||||||||||||
| 副扫描方式 | 扫描头移动(文稿固定) | ||||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||||
| 输出分辨率 | 50 - 6400, 9600, 12800 dpi | ||||||||||||||||
| 色彩 | 输入 48 bit (281.5 万亿种色彩) 输出 48 bit (281.5 万亿种色彩) 24 bit (16.7 百万种色彩) 16 bit (65,536 灰阶) 8 bit (256 灰阶) 1 bit 单色 | ||||||||||||||||
| 扫描速度 | |||||||||||||||||
| 反射稿扫描速度 单色*1 24bit 彩色*2 |
| ||||||||||||||||
| 胶片扫描速度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
松下KV-SS905CCN
CANON-IP5000
CANON CanoScan LIDE60
松下KV-S2026CCN
EPSON-C67
CANON CanoScan 9550F
明基7400u
CANON(佳能) CanoScan 4200F