供应S355J2
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地上海市 市辖区 宝山区
更新时间2014/1/2 12:44:04
已有 86 位采购商浏览
规格参数
产品介绍
4*1500*C S355J2 武钢 30.000
4*1500*C S355J2 武钢 30.000
5*1300*C S355J2 武钢 5.814
5*1500*C S355J2 武钢 9.891
6*1420*C S355J2 武钢 27.325
6*1620*c S355J2 太钢 0.855
6*2000*1000*1 S355J2 武钢 0.094
7.8*1500*3000 S355J2 宝钢 9.384
12*2000*10000 S355J2 武钢 10.872
26*2520*11000 S355J2 安钢 5.658
39.5*2510*6380 S355J2 宝钢 4.965
40*2200*10000 S355J2 武钢 48.092
50*2200*8100 S355J2 武钢 48.006
60*3400*11000 S355J2 鞍钢 17.615
70*3400*11200 S355J2 鞍钢 20.925
70*3400*11150 S355J2 鞍钢 20.832
80*3500*9500 S355J2 鞍钢 20.881
80*3500*6100 S355J2 鞍钢 13.408
80*1750*10300 S355J2 鞍钢 11.320
80*2500*5400 S355J2 首钢 8.478
80*2300*8900 S355J2 首钢 12.855
90*3200*10100 S355J2 鞍钢 22.834
100*3000*9600 S355J2 鞍钢 45.216
100*3000*9700 S355J2 鞍钢 22.844
4*1500*C S355J2 武钢 30.000
4*1500*C S355J0 武钢 30.000
5*1300*C S355J0 武钢 5.814
5*1500*C S355J0 武钢 9.891
6*1420*C S355J0 武钢 27.325
6*1620*c S355J0 太钢 0.855
6*2000*1000*1 S355J0 武钢 0.094
7.8*1500*3000 S355J0 宝钢 9.384
12*2000*10000 S355J0 武钢 10.872
26*2520*11000 S355J0 安钢 5.658
39*2510*6380 S355J0 宝钢 4.965
40*2200*10000 S355J0 武钢 48.092
50*2200*8100 S355J0 武钢 48.006
60*3400*11000 S355J0 鞍钢 17.615
70*3400*11200 S355J0 鞍钢 20.925
70*3400*11150 S355J0 鞍钢 20.832
80*3500*9500 S355J0 鞍钢 20.881
80*3500*6100 S355J0 鞍钢 13.408
80*1750*10300 S355J0 鞍钢 11.320
80*2500*5400 S355J0 首钢 8.478
80*2300*8900 S355J0 首钢 12.855
90*3200*10100 S355J0 鞍钢 22.834
100*3000*9600 S355J0 鞍钢 45.216
100*3000*9700 S355J0 鞍钢 22.844
4*1500*C S355J2 武钢 30.000
5*1300*C S355J2 武钢 5.814
5*1500*C S355J2 武钢 9.891
6*1420*C S355J2 武钢 27.325
6*1620*c S355J2 太钢 0.855
6*2000*1000*1 S355J2 武钢 0.094
7.8*1500*3000 S355J2 宝钢 9.384
12*2000*10000 S355J2 武钢 10.872
26*2520*11000 S355J2 安钢 5.658
39.5*2510*6380 S355J2 宝钢 4.965
40*2200*10000 S355J2 武钢 48.092
50*2200*8100 S355J2 武钢 48.006
60*3400*11000 S355J2 鞍钢 17.615
70*3400*11200 S355J2 鞍钢 20.925
70*3400*11150 S355J2 鞍钢 20.832
80*3500*9500 S355J2 鞍钢 20.881
80*3500*6100 S355J2 鞍钢 13.408
80*1750*10300 S355J2 鞍钢 11.320
80*2500*5400 S355J2 首钢 8.478
80*2300*8900 S355J2 首钢 12.855
90*3200*10100 S355J2 鞍钢 22.834
100*3000*9600 S355J2 鞍钢 45.216
100*3000*9700 S355J2 鞍钢 22.844
4*1500*C S355J2 武钢 30.000
4*1500*C S355J0 武钢 30.000
5*1300*C S355J0 武钢 5.814
5*1500*C S355J0 武钢 9.891
6*1420*C S355J0 武钢 27.325
6*1620*c S355J0 太钢 0.855
6*2000*1000*1 S355J0 武钢 0.094
7.8*1500*3000 S355J0 宝钢 9.384
12*2000*10000 S355J0 武钢 10.872
26*2520*11000 S355J0 安钢 5.658
39*2510*6380 S355J0 宝钢 4.965
40*2200*10000 S355J0 武钢 48.092
50*2200*8100 S355J0 武钢 48.006
60*3400*11000 S355J0 鞍钢 17.615
70*3400*11200 S355J0 鞍钢 20.925
70*3400*11150 S355J0 鞍钢 20.832
80*3500*9500 S355J0 鞍钢 20.881
80*3500*6100 S355J0 鞍钢 13.408
80*1750*10300 S355J0 鞍钢 11.320
80*2500*5400 S355J0 首钢 8.478
80*2300*8900 S355J0 首钢 12.855
90*3200*10100 S355J0 鞍钢 22.834
100*3000*9600 S355J0 鞍钢 45.216
100*3000*9700 S355J0 鞍钢 22.844
联系我们
上海北铭高强度钢材有限公司
- 联系人
- 叶加丽
- 联系电话
- 15618078256
- 公司地址
- 上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208室
- 主营产品
- 圆钢、低合金板、高强度卷板、耐磨板、H型钢
- 服务时间
- 周一至周五 09:00-18:00
供应S355J2
Q345D低合金板
供应桥梁板 Q345qe
供应S460JO+N