首页 / 找货源 / MS / 产品详情
智能制造 浙江大市场优选货源 · 支持展会现场看样

FMS-202低压0.2KW冷却散热风机

参考报价 ¥0 / 套

起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案

供货能力30 套/月
发货地上海市 市辖区 黄浦区
更新时间2016/1/27 15:27:12
已有 86 位采购商浏览

规格参数

品牌中煤
幸好快速密闭喷涂RG-18便携式快速密闭系统

产品介绍

FMS-202低压0.2KW冷却散热风机
MS-202(0.2KW) MS-405(0.4KW) MS-751(0.75KW)
MS-1502(1.5KW)MS-1503(2.2KW)
FMS-202(0.2KW) FMS-405(0.4KW) FMS-751(0.75KW)
FMS-1502(1.5KW)FMS-1503(2.2KW)
用途:炉灶、塑胶、印刷业之送风、冷却、吹干;一般机械送风。

    
型式 相数 频率
(Hz) 输出功率
(KW) 输入电压
(V) 满载电流
(A) 最大静压 (吐出)
mm H2O 最大风量 (吐出)
m3/min 出口口径 噪音
(dB) 重量
(Kgs) 库存区分
CS-50 1φ / 3φ 50/60 0.075 220 1/0.6 40/60 2.2/2.6 2" 45/50 4 V
CS-65 1φ / 3φ 50/60 0.09 220 1.2/0.8 50/70 4/4.5 2 1/2" 45/50 5 V
CS-75L 1φ / 3φ 50/60 0.12 220 1.5/1.2 65/85 6/8 3" 55/60 9 V
CS-100N 1φ / 3φ 50/60 0.4 220 2.5/1.8 70/90 9/11 4" 60/65 16 V
CS-551 1φ / 3φ 50/60 0.075 220 1.2/0.8 50/70 4/4.5 50 x 140 50/55 4 V
CS-751 1φ / 3φ 50/60 0.12 220 1.5/1.2 65/85 5.5/6.5 25 x 240 55/60 10 V
MS-202 1φ / 3φ 50/60 0.2 220 2/1.2 60/80 8/10 75 x 75 60/65 9 V
MS-405 1φ / 3φ 50/60 0.4 220 2.5/1.8 60/85 15/17 100 x 100 65/70 12 V
MS-751 1φ / 3φ 50/60 0.75 220 7.5/3 80/110 23/25 125 x 125 70/75 16 V
MS-1502 3φ 50/60 1.5 220 5.4 100/120 24/30 140 x 155 70/75 24  
MS-1503 3φ 50/60 2.2 8 110/140 30/38 140 x 155 70/75 28 32
FMS-202 1φ / 3φ 50/60 0.2 220 2/1.2 60/80 8/10 4" 60/65 10 V
FMS-405 1φ / 3φ 50/60 0.4 220 2.5/1.8 60/85 15/17 5" 65/70 13 V
FMS-751 1φ / 3φ 50/60 0.75 220 7.5/3 80/110 23/25 6" 70/75 17 V
FMS-1502 3φ 50/60 1.5 220 5.4 100/120 24/30 8" 70/75 29  
FMS-1503 3φ 50/60 2.2 220 8 110/140 30/38 8" 70/75 32
 

联系我们

青岛万鑫电机有限公司

联系人
杨素艳
联系电话
13020216677
公司地址
上海市松江区莘送路1500号
主营产品
万鑫电机 宇鑫电机 豪鑫电机 联成电机 全风鼓风机 环风鼓风机 TWT东炜庭电机
服务时间
周一至周五 09:00-18:00
FMS-202低压0.2KW冷却散热风机