供应橡胶原料TPU S64D53N 德国巴斯夫
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地
更新时间2014/9/29 9:11:19
已有 86 位采购商浏览
规格参数
品牌金达
幸好200*200*50
产品介绍
TPU/S60D53N/德国巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.25 g/cm3 | 断裂伸长率: 450 % | 硬度: 60 | 维卡软化点: 146 ℃ |
TPU/S64D53N/德国巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.25 g/cm3 | 断裂伸长率: 380 % | 弯曲模量: 262 MPa | 硬度: 64 | 维卡软化点: 149 ℃ |
TPU/S85A55N/德国巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.22 g/cm3 | 断裂伸长率: 690 % | 硬度: 85 | 维卡软化点: 107 ℃ |
TPU/S90A10/德国巴斯夫 其它用途:特性:熔体流动速率: 20 g/10min | 密度: 1.23 g/cm3 | 断裂伸长率: 540 % | 弯曲模量: 49 MPa | 硬度: 92 |
TPU/S90A55N/德国巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.23 g/cm3 | 断裂伸长率: 540 % | 弯曲模量: 53.8 MPa | 硬度: 92 | 维卡软化点: 132 ℃ |
TPU/S64D53N/德国巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.25 g/cm3 | 断裂伸长率: 380 % | 弯曲模量: 262 MPa | 硬度: 64 | 维卡软化点: 149 ℃ |
TPU/S85A55N/德国巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.22 g/cm3 | 断裂伸长率: 690 % | 硬度: 85 | 维卡软化点: 107 ℃ |
TPU/S90A10/德国巴斯夫 其它用途:特性:熔体流动速率: 20 g/10min | 密度: 1.23 g/cm3 | 断裂伸长率: 540 % | 弯曲模量: 49 MPa | 硬度: 92 |
TPU/S90A55N/德国巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.23 g/cm3 | 断裂伸长率: 540 % | 弯曲模量: 53.8 MPa | 硬度: 92 | 维卡软化点: 132 ℃ |
联系我们
东莞市大田化工有限公司中山经营部
- 联系人
- 黎柏杰
- 联系电话
- 15019857453
- 公司地址
- 中山市西区沙朗幸福新村安怡一巷6号
- 主营产品
- 工程塑料,合金塑料,橡胶塑料
- 服务时间
- 周一至周五 09:00-18:00
供应橡胶原料TPU S64D53N 德国巴斯夫
供应PC+ABS合金 TN-7500F 日本帝人
供应TPU热性弹性体 1180A50 德国巴斯夫
供应厂家专销、TPU德国巴斯夫 1195A 标准级
供应德国拜耳(Makrolon)PC:1243、1248 高粘度
供应美国山都平Santoprene 8201-70 注塑级TPV
供应PA612树脂 159L NC010 美国杜邦PA612
供应POM批发商 F20-51 日本三菱POM