CANON-IP6000D
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地广东省 东莞市
更新时间2014/3/10 10:11:07
已有 86 位采购商浏览
规格参数
产品介绍
| 喷墨技术 | 全新“FINE”技术 | ||
| 最高分辨率(dpi) | 4800×1200 | ||
| 打印头 | 总数量 | 总计1536 | |
| 各色数量 | 256x6色 | ||
| 打印宽度 | 最大203.2毫米(8英寸);无边距打印:最大216毫米(8.5英寸) | ||
| 打印区域 | 无边距 | 上/下/左/右边距: 0mm(支持纸张尺寸:A4,信纸,5"x7",4"x6",信用卡尺寸) | |
| 打印幅面(最大) | A4 | ||
| 纸张 | A4,信纸,Legal,A5,B5,信封(DL,COM10),4"x6",5"x7",信用卡尺寸 | ||
| 进纸方式 | 双向进纸(前部进纸+自动供纸器) | ||
| 进纸数量 | 普通纸(64g/m2,A4) | 150页 | |
| CD-R打印 | 12厘米/8厘米 | ||
| 接口 | USB/IrDA(JPEG) | ||
| 墨水盒 | BCI-6 PC/C/BK/Y/PM/M<由左至右> | ||
| 墨水检测系统 | 光学检测系统及墨滴计算 | ||
| 噪音水平(最佳打印模式) | 约35dB | ||
| 外形尺寸(毫米) | 429x312x195 | ||
| 工作环境 | 温度 | 5-35°C | |
| 湿度 | 10-90%RH(不结露) | ||
| 电源损耗 | AC大约:3W(待机)/AC大约:15W(打印) | ||
| 重量 | 7.0公斤 | ||
| 操作系统 | Windows XP/2000/Me/98, Mac OS 9.x/Mac OS X v10.2.1 或更新 | ||
打印速度(A4幅面) | |||
| 打印速度 | 黑白(ppm) | 11 | |
| 彩色(ppm) | 9 | ||
打印数量* | |||
使用墨水盒
联系我们杭州万佳德信息技术有限公司
CANON-IP6000D
| |||
松下KV-SS905CCN
CANON-IP5000
CANON CanoScan LIDE60
松下KV-S2026CCN
EPSON-C67
CANON CanoScan 9550F
明基7400u
CANON(佳能) CanoScan 4200F