EPSON-C65
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地广东省 东莞市
更新时间2014/3/10 10:11:07
已有 86 位采购商浏览
规格参数
品牌曲克芦丁
幸好曲克芦丁
产品介绍
| 打印机类型 | ||
|---|---|---|
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 共177个 | |
| 黑色墨头喷嘴数 | 90个 | |
| 彩色墨头喷嘴数 | 29个×3色(青色、 洋红色、 黄色) | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 打印速度 | ||
| A4黑色文本(经济模式)*2 | 约每分钟17页 | |
| A4彩色文本(经济模式)*3 | 约每分钟9页 | |
| 4"×6"(4R)照片(文本和图像模式)*4 | 约118秒 | |
| 8"×10"照片(文本模式)*5 | 约285秒 | |
| 分辨率 | ||
| 最高分辨率 | 优化的5760dpi×1440dpi(用照片RPM模式在恒彩防水耐光墨专用照片纸上打印) | |
| 打印纸处理 | ||
| 打印纸尺寸 | A4、 A5、 B5、 A6、 5"×8"、 8"×10"、 信纸("5.5"×8.5")、 信纸("8.5"×11")、 Legal("8.5"×14")、 Executive("7.25"×10.5")、 、 4" ×6"、 100mm×150mm、 200mm×300mm、 210mm×594mm、 信封(10号、 DL、 C6、 132mm×220mm) 用户自定义(最小89mm到329mm)×最大(89mm到1117.6mm) | |
| 四周无边距打印尺寸 | 4"×6"、 100mm×150mm | |
| 打印纸厚度 | 0.08mm-0.11mm | |
| 输入缓冲 | ||
| 32kbyte | ||
| 打印接口 | ||
| USB*6/ Centronics®- type 8位并口(IEEE - 1284兼容模式) | ||
| 控制面板 | ||
| 功能键 | 开/关电源;进纸/退纸,清洗打印头,更换墨盒/墨头回位 | |
| 指示灯 | 电源;缺纸/夹纸,墨缺/墨尽 | |
| 正常工作环境 | ||
| 温度范围 | 10℃-35℃ | |
联系我们杭州万佳德信息技术有限公司
EPSON-C65
| ||
松下KV-SS905CCN
CANON-IP5000
CANON CanoScan LIDE60
松下KV-S2026CCN
EPSON-C67
CANON CanoScan 9550F
明基7400u
CANON(佳能) CanoScan 4200F