供应工业冷却塔,圆型冷水塔,玻璃钢冷却塔,深圳冷水塔,玻璃钢却冷水塔
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地广东省 东莞市
更新时间2015/3/21 10:09:44
已有 86 位采购商浏览
规格参数
产品介绍
型号 参数 CTL/CTU 8T 10T 15T 20T 25T 30T 40T 50T
流量 M3/h 6.23 7.81 11.7 15.62 19.51 23.4 31.21 39.24
风量 M3/h 4200 5100 8400 9600 12000 13800 16800 19800
电机 Kw 0.18 0.18 0.37 0.55 0.75 0.75 1.5 1.5
净重 Kg 80 85 110 120 160 190 210 270
运行重 Kg 320 380 440 500 680 760 1150 1200
塔体高 Th 2025 2160 2025 2375 2475 2570 2570 1320
壳身/风筒 Ch/Eh 950/500 1085/500 950/500 1150/650 1200/650 1295/650 1295/650 1295/350
入风口 Ah 175 175 175 175 225 225 225 225
水盆 Wh 400 400 400 400 400 400 400 450
出/入水 Oh/Ih 115/200 115/200 115/200 135/205 140/205 180/260 180/260 150/235
风扇直径 Ed 625 635 770 770 770 770 930 930
水盆/风裙 Wd/Sd 940/1350 940/1350 1180/1580 1180/1580 1415/1800 1665/2050 1665/2050 1895/2280
出/入水喉 Wo/Wi 40/40 40/40 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 80/80
满水/排水 Of/Dr 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25
浮波/补水 Fv/Qs 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
基础高度 Fh 300 300 300 300 300 300 300 900
基础宽度 Fs 300 300 300 300 300 300 300 900
水缸基础 Fc
中心直径 Fd 580 580 1100 780 1100 1200 1200 1490
螺丝规格 bc M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12
流量 M3/h 6.23 7.81 11.7 15.62 19.51 23.4 31.21 39.24
风量 M3/h 4200 5100 8400 9600 12000 13800 16800 19800
电机 Kw 0.18 0.18 0.37 0.55 0.75 0.75 1.5 1.5
净重 Kg 80 85 110 120 160 190 210 270
运行重 Kg 320 380 440 500 680 760 1150 1200
塔体高 Th 2025 2160 2025 2375 2475 2570 2570 1320
壳身/风筒 Ch/Eh 950/500 1085/500 950/500 1150/650 1200/650 1295/650 1295/650 1295/350
入风口 Ah 175 175 175 175 225 225 225 225
水盆 Wh 400 400 400 400 400 400 400 450
出/入水 Oh/Ih 115/200 115/200 115/200 135/205 140/205 180/260 180/260 150/235
风扇直径 Ed 625 635 770 770 770 770 930 930
水盆/风裙 Wd/Sd 940/1350 940/1350 1180/1580 1180/1580 1415/1800 1665/2050 1665/2050 1895/2280
出/入水喉 Wo/Wi 40/40 40/40 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 80/80
满水/排水 Of/Dr 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25
浮波/补水 Fv/Qs 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
基础高度 Fh 300 300 300 300 300 300 300 900
基础宽度 Fs 300 300 300 300 300 300 300 900
水缸基础 Fc
中心直径 Fd 580 580 1100 780 1100 1200 1200 1490
螺丝规格 bc M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12
联系我们
川本斯特制冷设备有限公司
- 联系人
- 胡波
- 联系电话
- 18922871140
- 公司地址
- 广东省东莞市凤岗镇天堂围管理区兴业路121号
- 主营产品
- 水冷式螺杆冷水机组、风冷式螺杆冷水机组、环保工业冷水机、0.5匹-60匹水冷、风冷涡旋式冷水机、低温冷冻机、冰水机、工业冷风机、油冷机、冷热两用恒温机、水冷空调柜机、冷却塔等,针对不同行业研发出模具冰水机、电镀直冷防腐蚀冷水机、清洗机配套用冷水机、蚀刻机降温用冷
- 服务时间
- 周一至周五 09:00-18:00
供应工业冷却塔,圆型冷水塔,玻璃钢冷却塔,深圳冷水塔,玻璃钢却冷水塔
供应PLC液晶显示温控螺杆式冷冻机,深圳水冷螺杆式冷水机组,螺杆式冷水机组厂
供应水冷式冷水机,水冷式冻水机,水冷式冷冻机,水冷式冷却机
供应低温冷水机,超低温冷水机,超低温制冷机
供应低温冷水机,低温制冷机,低温冰水机,低温冷却机
供应低温冷水机,低温制冷机,低温冰水机
供应水温机,模具温控机,模温温度控制机,模温机厂
供应50HP风冷式冷水机
供应注塑冷水机,注塑冷冻机,塑胶冷水机