供应安徽同轴电缆SYV75-7制造,射频SYV75-9电缆功能全
参考报价
¥0 / 套
起订量 0 套 · 价格可议 · 支持定制方案
供货能力30 套/月
发货地安徽省 滁州市 市辖区
更新时间2019/10/29 23:47:26
已有 86 位采购商浏览
规格参数
产品介绍
安徽同轴电缆SYV75-7制造,射频SYV75-9电缆功能全
产品简介
一 用途
适用于无线电通讯,公共电视天线,闭路监控系统,高频率,广播和有关电子设备中传输射频(视频)的信号。
二 使用条件
环境湿度:-40℃~~+65℃、-40+250℃
相对湿度:湿度为+40℃时达98%
三 采用标准
GB/T14864-1993
四 结构参数表
型号 线缆结构 绝缘外径
mm 电缆外径
mm 制造长度(m) 计算重量
kg/km
根/直径 外径mm 标准 最短
SYV50-1 7/0.09 0.27 0.87±0.05 1.9±0.10 50~200 3 7.56
SYV50-2-1 7/0.15 0.45 1.5±0.10 2.9±0.10 50~200 3 15.46
SYV50-2-2 1/0.68 0.68 2.2±0.10 4.0±0.20 100~200 5 30.92
SYV50-3 1/0.90 0.90 3.0±0.15 5.0±0.25 100~200 7 45.48
SYV50-5-1 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.0±0.30 100~200 7 83.18
SYV50-5-2 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.8±0.30 100~200 7 120.19
SYV50-7-1 7/0.76 2.28 7.3±0.25 10.2±0.30 50~100 7 167.99
SYV50-7-2 7/0.76 2.28 7.3±0.25 11.2±0.30 50~100 7 244.17
SYV50-9 7/0.95 2.85 9.0±0.30 12.4±0.40 50~100 7 237.85
SYV50-12 7/1.20 3.60 11.5±0.40 15.0±0.50 100~200 7 337.10
SYV50-15 7/1.54 4.62 15±0.50 19±0.50 100~200 10 517.75
SYV50-17 19/1.04 5.20 17.3±0.70 22±0.60 100~200 10 730.14
SYV50-23-1 19/1.37 6.85 23±1.0 28.8±0.70 100~200 10 1181.78
SYV75-2 7/0.08 0.24 1.5±0.10 2.9±0.10 50~200 5 15.77
SYV75-3 7/0.17 0.51 3.0±0.15 5.0±0.25 50~200 5 41.79
SYV75-5-1 1/0.72 0.72 4.6±0.20 7.1±0.30 100~200 5 76.56
SYV75-5-2 7/0.26 0.78 4.6±0.20 7.1±0.30 100~100 5 76.37
SYV75-7 7/0.40 1.20 7.3±0.25 10.2±0.30 50~200 5 150.72
SYV75-9 1/1.37 1.37 9.0±0.30 12.4±0.40 50~200 5 212.59
SYV75-12 7/0.64 1.92 11.5±0.40 15.0±0.50 100~200 5 301.26
SY
产品简介
一 用途
适用于无线电通讯,公共电视天线,闭路监控系统,高频率,广播和有关电子设备中传输射频(视频)的信号。
二 使用条件
环境湿度:-40℃~~+65℃、-40+250℃
相对湿度:湿度为+40℃时达98%
三 采用标准
GB/T14864-1993
四 结构参数表
型号 线缆结构 绝缘外径
mm 电缆外径
mm 制造长度(m) 计算重量
kg/km
根/直径 外径mm 标准 最短
SYV50-1 7/0.09 0.27 0.87±0.05 1.9±0.10 50~200 3 7.56
SYV50-2-1 7/0.15 0.45 1.5±0.10 2.9±0.10 50~200 3 15.46
SYV50-2-2 1/0.68 0.68 2.2±0.10 4.0±0.20 100~200 5 30.92
SYV50-3 1/0.90 0.90 3.0±0.15 5.0±0.25 100~200 7 45.48
SYV50-5-1 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.0±0.30 100~200 7 83.18
SYV50-5-2 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.8±0.30 100~200 7 120.19
SYV50-7-1 7/0.76 2.28 7.3±0.25 10.2±0.30 50~100 7 167.99
SYV50-7-2 7/0.76 2.28 7.3±0.25 11.2±0.30 50~100 7 244.17
SYV50-9 7/0.95 2.85 9.0±0.30 12.4±0.40 50~100 7 237.85
SYV50-12 7/1.20 3.60 11.5±0.40 15.0±0.50 100~200 7 337.10
SYV50-15 7/1.54 4.62 15±0.50 19±0.50 100~200 10 517.75
SYV50-17 19/1.04 5.20 17.3±0.70 22±0.60 100~200 10 730.14
SYV50-23-1 19/1.37 6.85 23±1.0 28.8±0.70 100~200 10 1181.78
SYV75-2 7/0.08 0.24 1.5±0.10 2.9±0.10 50~200 5 15.77
SYV75-3 7/0.17 0.51 3.0±0.15 5.0±0.25 50~200 5 41.79
SYV75-5-1 1/0.72 0.72 4.6±0.20 7.1±0.30 100~200 5 76.56
SYV75-5-2 7/0.26 0.78 4.6±0.20 7.1±0.30 100~100 5 76.37
SYV75-7 7/0.40 1.20 7.3±0.25 10.2±0.30 50~200 5 150.72
SYV75-9 1/1.37 1.37 9.0±0.30 12.4±0.40 50~200 5 212.59
SYV75-12 7/0.64 1.92 11.5±0.40 15.0±0.50 100~200 5 301.26
SY
联系我们
安徽华光仪表线缆有限公司
- 联系人
- 苏忠凯
- 联系电话
- 15655066688
- 公司地址
- 天长市铜城镇经济开发区
- 主营产品
- YGCR电缆,YVFRB电缆,
- 服务时间
- 周一至周五 09:00-18:00
供应安徽同轴电缆SYV75-7制造,射频SYV75-9电缆功能全
供应欣久牌抽屉柜电缆制造,开关柜电缆型号JEFR,JEFR-ZR
供应厂家成品潜水泵电缆JHS供给,防水电缆JHSB用途广
供应JEFR-ZR开关柜软电缆最新报价
供应防爆电缆,本安电缆防爆功能好,防爆电缆制造商
供应低温电缆用NH-YGC耐寒硅胶电缆,零下60度性能稳定
供应成品变频电缆ZR-BPYJVP,优质BPGVFP电缆优价出厂
供应YVFB电缆生产厂家,YVFBP扁平电缆供应商
供应YVFRB扁平电缆,KYVFRB电缆质量上乘