展会名称: | 2011年澳大利亚国际全能源展 |
参展日期: | 2011-10-12 至2011-10-13 |
会展场馆: | 墨尔本国际会展中心 |
主办单位: | ALL ENERGY |
承办单位: | 北京励航国际商务会展有限公司 |
所属行业: | 商务服务 |
展会说明: | 参展范围 : 太阳能技术,设备与产品:太阳能热水器,积热管,太阳能电池组件,薄膜太阳能电池,光伏生产设备,光伏相关配件,原材料,光伏产品,光伏工程及系统,太阳能应用产品等 •风能: 风力发电机(海上风和陆上风),底座,风电叶片,风机配件/材料、轴承,复合材料,塔架,变压器,逆变器,电缆,泵; •潮汐能,核能 , 氢和燃料电池, 天然气,生物能、可替代性能源,能源效率和改造, •银行,金融机构和投资机构等. 展会介绍: 澳大利亚全能源展由英国著名展览公司All-Energy Events主办,是澳大利亚规模最大最有影响力的清洁和可再生能源展。主办方ALL ENERGY Events隶属于英国Media Generation 集团,Media集团已有100多年的办展历史,是英国及全球最具有影响力的展事主办方之一。 澳大利亚全能源展览会是澳大利亚唯一的专门致力于一切形式的清洁和可再生能源的展事。针对对所有可再生/可持续/清洁能源专业、学术及商业利益机构免费开放。展会聚集了众多业内专业买家和卖家。 澳大利亚清洁能源协会为发展清洁、稳定的能源经济提出了五点计划如下: •降低能源效率规章制度中三分之一的能源效率要求; •截至2020年澳大利亚至少20%电能来自可再生能源的担保; •为发展清洁能源消除各种内部门槛; •下拨二十亿美元注入清洁能源研究基金; • 提出排放物贸易方案,使得截至2020年澳大利亚的排放物依然稳定在2000年的水平。随着澳大利亚政府对可再生能源的重视和新政策,澳大利亚的新能源市场具有很大发展空间。 |
联系方式: | 联系电话:010-88490855-803 传 真: 地 址:北京海淀区增光路甲34号云建大厦708室 邮 件:lihang_expo9@163.com 联 系 人:刘薇 |
备 注: | 2011年澳大利亚国际全能源展 |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际