展会名称: | 2011年科隆食品展/Anuga/科隆ANUGA展/德国科隆食品展/欧洲食品展 |
参展日期: | 2011-10-08 至2011-10-12 |
会展场馆: | 德国科隆国际博览中心 |
主办单位: | 科隆国际展览公司 |
承办单位: | 科隆国际展览公司 |
所属行业: | 食品、饮料、农林牧副渔 |
展会说明: | 2011年科隆食品展/Anuga/科隆ANUGA展/德国科隆食品展/欧洲食品展 2011年德国科隆世界食品博览会(Anuga) 展会时间:2011年10月8 – 12日 展会地点:德国科隆国际博览中心 组 委 会:科隆国际展览公司 展会周期:两年一届 展品范围: 1.基本食品和精细食品 2.冷冻食品 3.肉制品 4.冷藏食品 5.奶制品 6.面包、焙烤食品和热饮 7.饮料 8.餐饮技术 9.零售技术 10.美食和美食鉴赏 其他:有机世界,非处方药OTC论坛,协会、组织、贸易媒体、服务提供商和信息技术。 展会简介: 德国科隆世界食品展览会(Anuga)是德国科隆国际展览公司主办的重要展览项目之一,半个世纪来一直是德国及国际食品饮料工业中最重要的贸易展览会,也是世界上最大的食品饮料展览会。 该展会每两年举办一次,每届都吸引着来自世界各地的食品、饮料生产商和专业贸易人士,是食品行业中相互建立客户联系、订购产品的理想场所和交流盛会。展会清晰的布局、产品类目,以及参展产品所具有的国际级水准,使得展会上大量的产品系列显得更加透明,保证了展会的高度影响力。并根据参观者搜寻和购买的习惯布置相关的产品分布,给参观者也减少很多的不便。 2009年展会共吸引了来自99个国家和地区的6,522家展商,总面积达到28.7.万平米;五天展期内,有15万左右专业观众到场参观。本届展会延续上届风格,将展区按照产品种类划分为10类,分别是高档食品、饮料、冷藏食品、肉类、冷冻食品、奶制品、烘焙及热饮、有机产品、餐饮技术,和零售技术。除德国外,意大利、中国和西班牙分别以1,033,443及392家展商的数量名列展商来源国的前三位,国际化的比例达到85%;而观众的国际化比例也高于62.9%。 随着欧洲消费者对有机食品的关注,欧洲有机食品市场不断扩大,仅德国就有超过17,000家企业经营有机产品。为顺应这个趋势,2007年Anuga新推出了有机食品专区。Anuga代表了最新的行业趋势,保健食品、功能食品、方便食品,这些新产品和新概念在展会都有所反映。Anuga还有丰富多彩的配套活动,这些活动展示了目前市场情况的最新研究,提供了具有发展潜力的地区市场信息。 数据图表: 2009年展商数量最多的国家(除德国外) 2009年专业观众来源 (人) 意大利 1,033家 欧洲地区(除德国外) 72,760 中国 443家 亚洲地区 10,612 西班牙 392家 北美地区 6,855 法国 257家 餐饮技术 2,724 荷兰 230家 澳洲地区 958 观众感兴趣的产品 基本食品和精细食品 60.% 冷冻食品 37.9% 肉制品 41.7% 冷藏食品 31.6% 奶制品 6855 面包、焙烤食品和热饮 36.2% 饮料 47.1% 零售技术 22.0% 餐饮技术 18.7% 其它 14.4% 市场背景: 据统计,2006年欧盟食品饮料行业总营业额达8,700亿欧元,出口总额520亿欧元,进口总额480亿欧元,占全球出口总额20.8%。近年来,中国食品迅速在欧洲蔓延开来,中国食品出口已经从只对华人的有限市场,进军到欧洲庞大的主流饮食市场,不断进入欧洲大型超级市场、便利店和零售店,受到许多食品供应商的青睐。 2011年度部分食品展会计划:(即日起接受报名) 2011年1月30—2月2日 科隆国际糖果及休闲食品展览会(ISM Cologne) 2011年2月7—11日 俄罗斯国际食品及饮料展览会(PRODEXPO) 2011年2月9—11 日 德国柏林国际水果蔬菜博览会(Fruit Logistica) 2011年2月16—19日 德国纽伦堡国际有机食品博览会(Biofach) 2011年2月20—23日 海湾(迪拜)国际食品饮料、食品设备及酒店设备展览会(Gulfood) 2011年3月1—4日 日本国际食品与饮料展览会(FOODEX JAPAN) 2011年4月 中东(阿布扎比)国际食品及饮料展览会(Middle East Food) 2011年4月27—30日 韩国首尔国际食品及酒店用品展览会(Seoul Food & Hotel) 2011年5月 西班牙国际食品及饮料展览会(Alimentaria Barcelona) 2011年5月11—13日 加拿大蒙特利尔国际食品饮料展览会(SIAL Montreal) 2011年5月25—29日 泰国(曼谷)世界食品博览会(Thaifex-World of Food Asia) 2011年9月13—16日 俄罗斯莫斯科国际食品展览会(World Food Moscow) 2011年10月8—12日 德国科隆世界食品博览会(Anuga) 2011年10月25—27日 中东(迪拜)国际甜食及休闲食品展览会(Sweets Middle East) 2011年11月16—18日 印度(孟买)世界食品博览会(Annapoorna - World of Food India) 思诺博集团 中国咨询机构――杭州思诺博会展服务有限公司 地 址:浙江省杭州市体育场路229号浙江粮油大厦1202室(310003) 电 话:0571-85779914 传 真:0571-85779709 联系人:汪霞 小姐 邮 件:sales1@sinobal.com 网 站:expo.sinobal.com |
联系方式: | 联系电话:0571-85779914 传 真: 地 址:浙江省杭州市体育场路229号浙江粮油大厦1202室 邮 件: 联 系 人:汪霞 |
备 注: | 2011年科隆食品展/Anuga/科隆ANUGA展/德国科隆食品展/欧洲食品展 |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际