展会名称: | 2010年印度金奈国际五金工具展览会 |
参展日期: | 2010-12-17 至2010-12-19 |
会展场馆: | 印度金奈展览中心 |
主办单位: | 印度展览联盟 |
承办单位: | 印度展览联盟 |
所属行业: | 五金工具 |
展会说明: | 2010年印度五金展;印度五金工具展;金奈五金工具展;印度金奈国际五金展;五金工具;印度国际五金工具展;亚洲\印度五金展览会;亚洲五金展;印度国际展览会;印度金奈国际五金工具展览会 2010年印度金奈国际五金工具展览会 时 间:2010-12-17至2010-12-19 1届/年 地 点:印度金奈展览中心 主办方:印度展览联盟 组展单位:广州志美会展有限公司 【展品范围】 ◆ 手工工具、电动工具、紧固件、锁类、刷子、打包机等; ◆ 建筑五金:主要包括金属门窗及配件、各种链子、玛钢及不锈钢管件、各种阀门、钉丝网制品、卫生间五金件、装饰五金件等; ◆ 生产机械设备及各类灯具、汽车零配件等; ◆ 各类电子产品主要包括空气电容器、压舱物、电扇及空气加湿器等; ◆ 各类室内装饰材料主要包括瓷砖、涂料及天花板等。 【展会介绍】 印度国际五金工具展览会是由印度展览联盟主办的大型国际专业性展会,每年举办一届,此展是目前南亚规模最大五金展览会,得到了印度政府的积极支持,每年吸引了来自欧洲、亚洲、美洲等地的客商前来洽谈业务。展览会每年举办一届,2007年展出面积为12000平方米,638家公司和企业参加了该展,吸引了世界各地的12000多个专业客商参观展览会。参展商纷纷表示对展会来访者的质量和数量感到非常的满意,展会期间,展商与来自印度次大陆的专业买家做了很好的商业联络并完成了参展目标,大部分展商展后就已经预定了下一届展会的展位。 中印双边贸易:印度是中国在南亚地区最大的贸易伙伴。据中国海关统计,2004年中国和印度双边贸易总额为136.0亿美元,同比增长79.1%。其中,中国对印度出口59.3亿美元,同比增长77.3%;自印度进口76.8亿美元,同比增长80.6%。中方逆差17.5亿美元。中国对印度出口的主要产品为机电五金产品、化工产品、纺织品、矿产品、钢铁等贱金属、塑料及橡胶、陶瓷及玻璃制品、杂项制品、仪器及钟表、蔬菜等。机电五金产品是中国出口印度最多的产品。 印度市场概况:印度是世界第四大经济实体,国民收入总额在世界排12位。印度总人口10.3亿,中产阶级约占2.5至3亿,超过了美国或欧盟的总人口,是发展迅速消费市场的主力阶层。九十年代以来,印度经济快速增长,预计在2010年前,其年平均生产总值增长率将维持在9%左右。 广州志美会展有限公司(Guangzhou Zhimei Exhibition Co.,Ltd.) 服务专员:李 涛 电 话:020-83598915 83579246 手 机:13676271355 传 真:020-62824847 MSN:litao8litao@hotmail.com QQ: 1296357275 网址:www.zmexpo.com E-mail:wytain7886@163.com 2010年印度国际五金及工具展览会 2010年印度金奈国际五金工具展览会 |
联系方式: | 联系电话:020-83598915 传 真:020-62824847 地 址:广州市童心路西胜街42号(广州科学技术中心)科苑楼2209 邮 件:wytain7886@163.com 联 系 人:李涛 |
备 注: | 2010年印度金奈国际五金工具展览会 |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际