展会名称: | 2010年法国巴黎国际食品博览会 |
参展日期: | 2010-10-17 至2010-10-21 |
会展场馆: | 巴黎北郊维勒班展览中心 |
主办单位: | 爱博国际展览集团 |
承办单位: | 北京沃德博森国际商务展览有限公司 |
所属行业: | 食品、饮料、农林牧副渔 |
展会说明: | 2010年法国巴黎国际食品博览会 展会时间:2010年10月17 至 21日 展会地点:巴黎北郊维勒班展览中心 主办单位:爱博国际展览集团 举办周期:两年一届 中国组展:北京沃德博森国际商务展览有限公司 展会介绍: 法国国际食品展自1964年举办以来,在爱博国际展览集团的大力推动下逐渐发展成为食品工业全球最知名 展会。该展会展出面积达20余万平方米,有三个展馆专门展出各个国家与地区的产品,一个专业的法国各 地区的展览区,十五个区隔分明的产品种类展区。2008年展会预计将有全世界100多个 国家的5300多家参 展商的产品到会参展,参观者将达到20余万。展会将向客户提供有关“食”方面的最新信息,并通过提供 更好的服务为食品行业更大的发展作出贡献,作为参展商及参观者双方拓展商机的最佳场所,每次均获得 有关人员的高度评价。法国国际食品展是面向社会和展业人士的贸易盛会,有将近55%的是来自国外的参 观者,国家数量多达191个。2006年的参观者问卷表明,接近96.4%的参观者表示,他们在法国国际食品 展览会上取得了可喜的收获并对此非常满意。通过两年一届的食品盛典,参加该展览会可直接开展企业形 象宣传,直接进行名牌战略宣传,直接开展促销和贸易洽谈活动。该展览会是寻求贸易伙伴,开拓法国市 场,推销商品,技术交流,贸易合作等方面的重要活动场所。 欧洲零售业的营业额高达17050亿欧元,全球家庭外餐饮业营业额高达2800亿欧元,产商间贸易快速增长 (每年增长幅度高达6-10%),在2004年欧盟新增十个成员国,使该市场的规模提高至4.8亿消费者。农 产品与食品工业为欧盟的第一大行业,在2001年,其年产值达6260亿欧元,法国是全球第一加工食品出口 国及全欧洲营业额最大的国家,2002年的营业额达1312亿欧元。综上所述,参加法国国际食品展无疑是帮 助客户拓展欧洲市场最好的平台。 上届回顾: 上届展会共有来自世界99个国家的5256家参展商,全球183个国家共136374专业人士到会洽谈,国际观众 占了51.5,其中有108家官方代表团。展会面积达20万平方米,展出了510种新产品,展品涵盖了整个食品 工业巨大的生产和消费市场。每家参展商平均接待了160多名参观者。60%的参展商认为,与接触的客户产 生的营业额等于企业三个月到一年的营业额(12认为超过一年的营业额)。来自世界各地的1400多家媒体 实时报道了展会盛况,257个电视栏目播报了该展会,同时有765种出版物刊登了展会信息。 展品范围: 诗品添加剂、调味品、熟食、奶制品、蛋制品、肉制品和腌制品、新鲜肉类和肠类、新鲜家禽和野味、海 产品、鲜果蔬、水果干和脱水蔬菜、甜品、饼干、面包、罐装食品、冷冻食品、生物制品、宠物食品、食 品杂货、冰淇淋、含酒精饮料、一般饮料等各类食品饮料 中国组展:北京沃德博森国际商务展览有限公司 联系人:曹博 13141213160 电话:010-83316038-8008 传真:010-87515328 MSN:abc6218@hotmail.com E-mail:abc6218@gmail.com 网址:www.worldboson.com |
联系方式: | 联系电话:010-83316038-8008 传 真: 地 址:北京市丰台区 邮 件: 联 系 人:曹博 |
备 注: | 2010年法国巴黎国际食品博览会 |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际