展会名称: | 2010德国柏林国际果蔬展/柏林果蔬展 |
参展日期: | 2010-02-03 至2009-11-05 |
会展场馆: | 德国柏林展览中心 |
主办单位: | 柏林展览 |
承办单位: | 北京沃德博森国际商务展览有限公司 |
所属行业: | 食品、饮料、农林牧副渔 |
展会说明: | 2010德国柏林国际果蔬展/柏林果蔬展 展会时间: 2010年2月3-5日展会地点: 德国柏林展览中心展会周期: 一年一届展会简介:柏林果蔬展是国际新鲜果蔬贸易行业的知名展会,这个专业的展会给果蔬行业提供了一个理想的向全世界展示自己产品的机会。在这里,从果蔬生产到销售,一系列的行业内容得到展示。该展会的主要吸引力之一在于它是一个高效的展会,能吸引目标群体;而且它为发达国家和地区以及中欧和东欧的展商提供了向世界展示自己产品、建立新的商务联系的便利条件。由于水果蔬菜都是季节性强的产品,因此对对物流管理的要求就很严格,对此,FRUIT LOGISTICA还将介绍高效物流所要求的新的高科技和专业技能。水果和蔬菜的POS零售方式也将是展会的主题之一。柏林果蔬展是一个重要的贸易和交流的场所,在此,果蔬行业各个层面的决策者可以进行面对面的、充分的交流和沟通,会见意向客户,夸大贸易领域。现在欧洲已经成为国际水果蔬菜行业中最重要的一个市场,而柏林又位于欧洲的中部,柏林国际水果蔬菜展为从事果蔬行业的企业提供了一个绝佳的交流场所。产品范围:水果、蔬菜、干果、坚果、香料、调料、有机食品、冷冻水果、冷冻蔬菜、生物产品、包装技术、运输、储藏技术、软件、服务等。上届回顾: 2009年第17届德国柏林国际水果及蔬菜展在为期3天的展会中,总共吸引了来自125个国家的50,224名国际贸易商到场,占全部参观者的78%--这一数据比上一届的75%略有提升,其中有68%的国际贸易商来自欧盟国家,24%来自美洲、亚洲、非洲和大洋洲。在所有到场的贸易商中(其中中国水果蔬菜企业约20多家),75%为决策者,88%为部门经理。同时,参展商也由上一届的来自68个国家的2110家破记录的增长到来自80个国家的2280家(其中德国以外的国际参展商占了总数的89%);参展面积由上一届的81000平方米增长到88000平方米。根据组委会的统计,92%的受访者表示此次展会给他们带来了积极的影响,让他们在全球经济下行的环境下获得了行业的最新动态和贸易机会。中国组展:北京沃德博森国际商务展览有限公司联系人:曹博 13141213160电话:010-83316038-8008传真:010-87515328MSN:abc6218@hotmail.comE-mail:abc6218@gmail.com网址:www.worldboson.com |
联系方式: | 联系电话:010-83316038-8008 传 真: 地 址:北京市丰台区 邮 件: 联 系 人:曹博 |
备 注: | 2010德国柏林国际果蔬展/柏林果蔬展 |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际