展会名称: | 印度汽配展/2016印度汽车、摩托车及零配件展AUTOSHOW 报名电话:13912981250(微信) |
参展日期: | 2016-02-04 至2016-02-09 |
会展场馆: | 印度 |
主办单位: | 南京名达展览展示有限公司 |
承办单位: | 印度 |
所属行业: | 交通、汽摩及配件 |
展会说明: | 2016印度汽车、摩托车及零配件展AUTOSHOW 报名电话:13912981250(微信) 首页 >> 国际展览 >> 2016印度汽车、摩托车及零配件展AUTOSHOW (浏览次数:15216) 报名电话: 13912981250(微信) 展会时间: 2016/2/4 至 2016/2/9 展会地点: 亚洲/大洋洲 / 印度 展会周期: 两年一届(偶数年) 展会行业: 国际汽配展 展会规模: 是西印度最大的汽车展会 展会网址: http://www.global-expo365.com 现在报名享受更多优惠 展品范围 展品范围 1、机动车:轿车、商用车、摩托车、踏板车、专用车、三轮车、农用车、重型车辆; 2、汽摩配件:汽车及摩托车零部件、发动机、橡胶产品、电子产品、车身底盘、轴承; 3、附件:空调、汽车座椅、安全系统、汽车保养产品、装饰品、汽车娱乐系统; 3、修理车间:加油站设备、起吊装置、工具及小器具、诊断测试设备、轮胎装配机械、热化及重塑设备、汽车油漆设备; 4、其它:长途汽车、汽车咨询、银行及金融、改装车、保险、汽车油漆、润滑剂、电池、玻璃、轮胎及管子、环境保护及安全装备等 展会介绍 印度汽车展/印度摩托车展/印度汽车零配件展/印度摩托车零配件展 2016印度汽车、摩托车及零配件展AUTOSHOW 展会地点:艾哈迈德巴德国际展览中心 组 委 会:印度工业联合会贸易展览部 展会介绍 印度国际汽车展AUTOSHOW始于1998年,两年一届,已成功举办了五届,是西印度最大的汽车展会,也是印度第二大、最成功的展会,和印度汽车展AUTOEXPO齐名。AUTOEXPO也是两年一届,最近一届的AUTOEXPO于2010年1月5日-11日在印度新德里成功举办。2008年的AUTOSHOW展商达到500多家,有来自西印度125000专业人士参观了该展会。2011年将有来自印度次大陆、非洲和中东的大型采购团光临该展会。同期举办的第五届两轮车展及第三届卡车、拖拉机及公交车展一起将使该展会成为规模空前的汽车行业盛会。 市场背景 印度是世界最大的机车生产国,也是世界第二大的两轮车辆生产国。印度每年生产约830万辆汽车,是世界第五大的商用汽车生产国。印度每年生产约830万辆汽车,印度是亚洲第四大的汽车市场,在2004-5年间增加了一百万辆汽车。印度汽车零件工业产值近几年每年均维持30%高成长,国际重要的汽车制造商在印度都有足迹,韩国、日本、欧洲、美国的汽车公司都已先后进军印度汽车市场。一家印度汽车公司猜测,到2015年印度汽车市场乘用车的年销量将达到350万辆左右,整个汽配工业产值将达200亿美元。届时,印度将成为全球范围内的另一个新兴汽配市场。在WTO框架下,印度已经放松或废除了绝大多数对贸易、外商投资和外汇的控制,这对全球跨国企业而言,无疑是开启了一扇大门! 信息由国际展览网提供,为您提供最新资讯,以及最新全球国际展览会信息,专业国际展览,国际展会专家!您出国参展的首选! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 穆婷婷 文职三部 传真:025-83552046 手机:13912981250 服务QQ: 394935046 网址:www.global-expo365.com 邮箱: 394935046@qq.com 地址: 南京市玄武区玄武门22号南京市规划建设展览馆四楼90号 ADD, No.90,the 4th floor,Nanjing City Planning and Construction Exhibition Center,Nanjing China |
联系方式: | 联系电话:(0086)25 85577845 传 真: 地 址:江苏省南京市鼓楼区中央路417号先锋广场642室 邮 件: 联 系 人:匡女士 |
备 注: | 印度汽配展/2016印度汽车、摩托车及零配件展AUTOSHOW 报名电话:13912981250(微信) |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际