展会名称: | 2014年非洲通讯展 |
参展日期: | 2014-11-12 至2014-11-14 |
会展场馆: | 南非 开普敦 国际会议中心 |
主办单位: | 英国英富曼通信及传媒集团 |
承办单位: | 广州企发展览服务有限公司 |
所属行业: | 电脑、数码、通信 |
展会说明: | 非洲通信市场近年来一直保持高速增长的态势。并且因为其运营商数量众多,竞争激烈,手机用户资费较低。非洲的信息通信服务和通信增值业务发展也十分迅速,手机用户增长很快,据最新报道显示:截止2010年底,其手机用户数已经突破5亿,占全球手机用户总量的10%,增幅居全球之首。根据Informa的预测,到2012年非洲的手机用户将超过7亿,增长速度为32%,远高于世界平均增长速度19%;并且手机上网用户截至2015年将达到2.65亿,占全球手机上网用户的1/3以上。 根据近来电信调研机构Pyramid Research公布的一份数据显示,目前非洲各国宽带网络用户年均增长率为18%。到2015年,非洲大陆宽带网络用户将由今年的4000万增至9200万。 非洲通信市场的高速增长势必带来通信技术、互联网、手机等终端消费产品的巨大商机,尤其是对于中国设备商而言,进入市场的时机已经到来。我们不难发现:十年前打个电话都要耗费一番周折的非洲,如今已经成为移动通信业务发展最快的市场。2002年以来,非洲手机市场的增长已达到了49.3%,相比之下,亚洲仅增长了27.4%。 非洲通讯展||印尼通讯展||印度通讯展||中东通讯展||欧洲光纤通讯展||越南通讯展||南美通讯博览会||莫斯科通信展||韩国通信展||美国际信息及通信技术展||阿根廷通讯设备展|| 展品范围: 1.固定网络和移动通信技术:系统解决方案,信息通信交换、传输技术与设备,手机等移动终端产品,信息通信服务,通信增值业务; 2.互联网技术:下一代网络技术、网络电视、网络游戏、互动娱乐产品及服务;数据通信与网络技术相关产品,无线网络技术; 3.配件和元器件:通信电源、仪器仪表、通信机房用品;计算机硬件设备与软件产品;通信电子元器件;通信终端配件;其它信息通信配套产品等。 【名称】广州企发展览服务有限公司 【地址】广州市天河区东圃镇黄村王园路43号3A18房 【联系人】杨先生13434372486 【电话】020-82591001 【传真】020-82590747 【电邮】yanghuidz2@126.com 【网址】http://yanghui.cntrades.com 【QQ】2354374761 通信展: 1.莫斯科国际通信展 5月14日至17日 莫斯科 2.印度国际通讯博览会 1月21~23日 印度新德里 3.非洲国际通讯技术展 11月12-14日 南非 4.南美国际信息及通信技术展 5月14日至16日 巴西 5.日本春季信息技术周,物联网展 5月8日至5月10日 日本东京 6.世界移动通信大会 2月24日至27日 西班牙 7.欧洲光纤通讯展 9月21-23日 英国 伦敦 8.越南国际通讯展暨电子产品展 11月20-23日 越南胡志明 9.印尼国际通讯展 5月3-5日 雅加达 10.北国际电脑展 6月3日-6月7日 台北 |
联系方式: | 联系电话:020-82591001 传 真:020-82590747 地 址:广州市天河区东圃镇黄村王园路43号3A18房 邮 件:yanghuidz2@126.com 联 系 人:杨先生13434372486 |
备 注: | 2014年非洲通讯展 |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际