| 展会名称: | 2012年印度国际轴承及设备展览会 |
| 参展日期: | 2012-11-28 至2012-12-02 |
| 会展场馆: | 拉杰果德Race Course Ground |
| 主办单位: | 印度KMG商业服务公司 |
| 承办单位: | 印度KMG商业服务公司 |
| 所属行业: | 机械及行业设备 |
| 展会说明: | 展会介绍: 印度金属成型和工业自动化领域最重要的展会! 为提高机床行业的发展和能够促进拉杰果德的贸易发展,印度机床制造商协会和印度KMG 商业服务公司联合主办了拉杰果德机床展览会。主要展示工程、机床自动化和汽车自动化操作技术等方面。展馆面积大约为25,000平米,还有来自全国各地的500家企业。印度机床市场具有很大的挑战性,同时也是亚洲最具潜力的机床市场之一。 展品范围: 工程机床、汽车自动化技术、新推出的材料处理、专业工业产品、重型机械、电脑数控机械和SPM、测试测量工具 数控金属切削机床:车床及车削中心、铣床、数控镗铣床、龙门铣、加中心、磨床、齿轮加工机床、锯床、组合机床及生产线、柔性制造单元制造系统 数控成形设备:锻压机械、冲剪等钣金加工机床、激光切割机、水切割机 各种功能部件及配套产品:数控系统、电主轴及伺服系统、刀库与机械手、滚动部件、直线电机、数控刀架等 生产过程自动化设备、机器人、叉车等物料搬运输送装置;测量仪器;刀刃具、量具、工夹具;磨料磨具、超硬材料 数控电加工设备:电火花成型机、快、慢走丝电火花线切割机、专用特种加工机床 市场分析: 拉杰果德—印度的轴承之都! 众所周知机床行业是所有的工业领域的支柱,而拉杰果德在印度是继班加罗尔和浦那之后的第三大机床制造中心。随着一些大牌企业如AMW, ATUL AUTO, TATA, MARUTI, FORD and PEUGEOT 涌入拉杰果德地区,自动化零件行业的市场也迅速发展起来。在未来的几年中, 一些主要的汽车制造商打算在拉杰果德发展制造业,打造一个完美的汽车中心。350-400家企业中95%的企业生产机床,产品遍布整个印度。从整个行业来看,在过去的几年中,在汽车配件,铸造业,机械工业方面,当地的消费就增长了10%-20%。前两个月,单就汽车行业发展迅猛,营业额就超过120亿(卢比),拉杰果德的汽车辅业以每年35%的速度增长。根据商业标准报告,拉杰果德机床行业的发展,是因为去年产业发展模式的改变,各类工业配件包括轴承等产品,根据报道其生产能力增加了25%,订单量增加了100%。据2010-2011的年度财政计划,这个行业完成了80亿卢比的营业额,每年以30%的速度增长。拉杰果德基础行业还得到了联合国行业发展组织的技术支持。因此为促进当地机床企业和商业的发展,而举办拉杰果德机床展,完整的工业展会,旨在促进机床,机械,自动化操作,汽车自动推进技术和原材料处理。 |
| 联系方式: | 联系电话:010-51523112 传 真:010-51523116 地 址:北京市海淀区五孔桥35号鑫荣泉大厦636室 邮 件:bjolx@126.com 联 系 人:吴先生 |
| 备 注: | 2012年印度国际轴承及设备展览会 |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际
![]()
伊朗铸/18年全伊朗最大冶金铸造钢铁展/伊朗钢铁展
2018年阿尔及利亚农业展及畜牧业展览会
2018年缅甸农业机械展览会
孟加拉最大农业展-2018年孟加拉国际农业展览会
2018上海有机食品展
2018年北京水展
2018上海日用百货展
2018上海化工装备展