展会名称: | 印度国际建筑、建材及室内装饰展览会 |
参展日期: | 2012-09-27 至2012-09-30 |
会展场馆: | 印度·新德里·Pragati Maidan国际展览中心 |
主办单位: | 北京博展国际展览有限公司 |
承办单位: | 北京博展国际展览有限公司 |
所属行业: | 建筑、建材 |
展会说明: | 印度建筑工业是印度经济和印度吸引外资的重要组成部分,同时也是印度迅速实现工业化、城市化的基础,建筑工业是仅排在农业之后最活跃的经济行业。建筑业占到印度总项目预算的40%-50%,每年建筑业产值达到500亿美元,大约占印度GDP的6%,其建筑投资总额占到印度GDP的11%,接近GFCF的50%。 国际数据显示国际资本和印度政府在基础设施建设、教育和重建项目上的投入巨大,导致了市场空前的全行业性增长。需特别指出的是,在印度的国际投资增长幅度在2011年预期将达到20%。新的五年计划重点在建筑领域,涉及了市政建筑、住宅建筑、商用建筑酒店等度假休闲项目。印度建筑业的各个领域在过去几年间都持续保持10%的投资增长率,投资额约合年均520亿美元。 印度政府将有3,900亿美元的资金将在未来几年间用于主要的项目建设,以满足印度工商业方全面发展的需求。印度的室内装潢市场现容量达50亿美元左右,并预计会在未来几年间以惊人的速度增长;写字楼、公寓、酒店、商店和购物中心的大量兴建都将推动市场的快速发展,吸引海外产品进驻并以国际合资模式发展。 |
联系方式: | 联系电话:13520402881 传 真: 地 址:北京市海淀区蓝靛厂路25号汇博大厦0531室 邮 件:bozhanguoji@sina.com 联 系 人:李相 |
备 注: | 印度国际建筑、建材及室内装饰展览会 |
关键字(名称、地点等):
展会起始时间:
类别: 省内 国内 国际